Box Expected Value (EV)
Estimated value of pulling 1 box of "シャイニートレジャーex"
Based on 30 packs/box. Rates are community estimates; actual values vary significantly per pull.
🌟 Top 5 Hit Cards
📊 Rarity Breakdown
| Rarity | Cards | Avg Price | Max | Pulls/Box | Expected Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Special Illustration Rare(9 cards) | 9 | ¥12,000 | ¥103,102 | 0.6 | ¥7,200 |
| Hyper Rare(6 cards) | 6 | ¥1,434 | ¥6,420 | 0.5 | ¥717 |
| Illustration Rare(3 cards) | 3 | ¥227 | ¥263 | 3 | ¥681 |
| Double Rare(10 cards) | 10 | ¥49 | ¥66,625 | 8 | ¥388 |
| Shiny Rare(120 cards) | 120 | ¥282 | ¥9,350 | 0.8 | ¥226 |
| Ultra Rare(5 cards) | 5 | ¥73 | ¥12,000 | 1.5 | ¥110 |
| TOTAL | ¥9,322 | ||||
⚠️ 注意事項:
- 出現率は公式非公開のため、コミュニティ統計を参考にした推定値です
- 実際のBOX開封結果は確率的にばらつき、必ずしも期待値通りにはなりません
- カード相場は日々変動するため、期待値も変化します
- レアリティ未取得のカードは計算から除外されています
🏆 Top Cards Ranking TOP10

Mew ex
ミュウex
Special Illustration Rare
Mew ex
ミュウex
Shiny Ultra Rare
Charizard ex
リザードンex
Special Illustration Rare
Gardevoir ex
サーナイトex
Special Illustration Rare
Pikachu
ピカチュウ
Shiny Rare
Snorlax
カビゴン
Shiny Rare
Mimikyu
ミミッキュ
Shiny Rare
Ditto
メタモン
Shiny Rare
Tandemaus
ワッカネズミ
Shiny Rare
Charmander
ヒトカゲ
Shiny RareAll Cards
| # | カード | 海外 | 日本 | 倍率 | 30日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemona Special Illustration Rare | $6.46 | ¥79 | 13.0x | 0.0% |
| 2 | Paldean Clodsire ex Shiny Ultra Rare | $1.94 | ¥51 | 6.1x | 0.0% |
| 3 | Snorlax Shiny Rare | $67.54 | ¥2,019 | 5.3x | 0.0% |
| 4 | Noivern ex Shiny Ultra Rare | $1.67 | ¥51 | 5.2x | 0.0% |
| 5 | Mimikyu Shiny Rare | $60.18 | ¥2,064 | 4.6x | 0.0% |
| 6 | Tandemaus Shiny Rare | $33.79 | ¥1,286 | 4.2x | 0.0% |
| 7 | Toedscruel ex Shiny Ultra Rare | $1.21 | ¥50 | 3.9x | 0.0% |
| 8 | Forretress ex Shiny Ultra Rare | $1.10 | ¥48 | 3.7x | 0.0% |
| 9 | Squawkabilly ex Shiny Ultra Rare | $1.13 | ¥50 | 3.6x | 0.0% |
| 10 | Espathra ex Shiny Ultra Rare | $1.01 | ¥52 | 3.1x | 0.0% |
| 11 | Ditto Shiny Rare | $43.71 | ¥2,354 | 3.0x | 0.0% |
| 12 | Maushold Shiny Rare | $21.93 | ¥1,212 | 2.9x | 0.0% |
| 13 | Lucario Shiny Rare | $20.82 | ¥1,168 | 2.8x | 0.0% |
| 14 | Charmander Shiny Rare | $32.83 | ¥2,200 | 2.4x | 0.0% |
| 15 | Paldean Student Ultra Rare | $0.87 | ¥62 | 2.2x | 0.0% |
| 16 | Jigglypuff Shiny Rare | $18.61 | ¥1,352 | 2.2x | 0.0% |
| 17 | Thundurus Shiny Rare | $2.72 | ¥201 | 2.2x | 0.0% |
| 18 | Pelipper Shiny Rare | $2.68 | ¥200 | 2.1x | 0.0% |
| 19 | Entei Shiny Rare | $12.31 | ¥921 | 2.1x | 0.0% |
| 20 | Wigglytuff ex Shiny Ultra Rare | $2.27 | ¥170 | 2.1x | 0.0% |
| 21 | Greedent Shiny Rare | $2.68 | ¥202 | 2.1x | 0.0% |
| 22 | Kingambit Shiny Rare | $3.17 | ¥239 | 2.1x | 0.0% |
| 23 | Staryu Shiny Rare | $5.14 | ¥390 | 2.1x | 0.0% |
| 24 | Revavroom Shiny Rare | $1.95 | ¥148 | 2.1x | 0.0% |
| 25 | Scizor Shiny Rare | $7.81 | ¥593 | 2.1x | 0.0% |
| 26 | Ting-Lu ex Hyper Rare | $5.64 | ¥429 | 2.1x | 0.0% |
| 27 | Skiploom Shiny Rare | $3.10 | ¥236 | 2.1x | 0.0% |
| 28 | Oinkologne Shiny Rare | $3.44 | ¥263 | 2.1x | 0.0% |
| 29 | Naclstack Shiny Rare | $2.23 | ¥171 | 2.1x | 0.0% |
| 30 | Abra Shiny Rare | $7.92 | ¥609 | 2.1x | 0.0% |
| 31 | Pidgeotto Shiny Rare | $5.68 | ¥437 | 2.1x | 0.0% |
| 32 | Charcadet Shiny Rare | $5.83 | ¥450 | 2.1x | 0.0% |
| 33 | Bisharp Shiny Rare | $2.55 | ¥197 | 2.1x | 0.0% |
| 34 | Smoliv Shiny Rare | $3.65 | ¥282 | 2.1x | 0.0% |
| 35 | Klefki Shiny Rare | $3.87 | ¥301 | 2.0x | 0.0% |
| 36 | Arctibax Shiny Rare | $3.42 | ¥266 | 2.0x | 0.0% |
| 37 | Great Tusk ex Double Rare | $0.63 | ¥49 | 2.0x | 0.0% |
| 38 | Pachirisu Shiny Rare | $7.11 | ¥553 | 2.0x | 0.0% |
| 39 | Glimmet Shiny Rare | $2.08 | ¥162 | 2.0x | 0.0% |
| 40 | Scyther Shiny Rare | $8.14 | ¥634 | 2.0x | 0.0% |
| 41 | Shinx Shiny Rare | $10.41 | ¥811 | 2.0x | 0.0% |
| 42 | Shroodle Shiny Rare | $2.49 | ¥194 | 2.0x | 0.0% |
| 43 | Kadabra Shiny Rare | $5.64 | ¥440 | 2.0x | 0.0% |
| 44 | Grafaiai Shiny Rare | $2.26 | ¥177 | 2.0x | 0.0% |
| 45 | Garganacl Shiny Rare | $2.22 | ¥174 | 2.0x | 0.0% |
| 46 | Ceruledge Shiny Rare | $8.01 | ¥628 | 2.0x | 0.0% |
| 47 | Scovillain Shiny Rare | $1.90 | ¥149 | 2.0x | 0.0% |
| 48 | Dolliv Shiny Rare | $2.42 | ¥190 | 2.0x | 0.0% |
| 49 | Toxtricity Shiny Rare | $2.33 | ¥183 | 2.0x | 0.0% |
| 50 | Nest Ball Uncommon | $0.56 | ¥44 | 2.0x | 0.0% |
| 51 | Armarouge Shiny Rare | $3.92 | ¥308 | 2.0x | 0.0% |
| 52 | Slowbro Shiny Rare | $7.10 | ¥558 | 2.0x | 0.0% |
| 53 | Toedscool Shiny Rare | $2.62 | ¥206 | 2.0x | 0.0% |
| 54 | Tatsugiri Shiny Rare | $5.97 | ¥470 | 2.0x | 0.0% |
| 55 | Rabsca Shiny Rare | $1.93 | ¥152 | 2.0x | 0.0% |
| 56 | Finizen Shiny Rare | $4.52 | ¥356 | 2.0x | 0.0% |
| 57 | Mabosstiff Shiny Rare | $2.03 | ¥160 | 2.0x | 0.0% |
| 58 | Sableye Shiny Rare | $5.55 | ¥438 | 2.0x | 0.0% |
| 59 | Noivern ex Double Rare | $0.57 | ¥45 | 2.0x | 0.0% |
| 60 | Forretress ex Double Rare | $0.57 | ¥45 | 2.0x | 0.0% |
| 61 | Spiritomb Shiny Rare | $4.29 | ¥339 | 2.0x | 0.0% |
| 62 | Mankey Shiny Rare | $3.29 | ¥260 | 2.0x | 0.0% |
| 63 | Paldean Clodsire ex Double Rare | $0.62 | ¥49 | 2.0x | 0.0% |
| 64 | Capsakid Shiny Rare | $1.96 | ¥155 | 2.0x | 0.0% |
| 65 | Pidgey Shiny Rare | $7.09 | ¥561 | 2.0x | 0.0% |
| 66 | Houndstone Shiny Rare | $2.35 | ¥186 | 2.0x | 0.0% |
| 67 | Charmeleon Shiny Rare | $15.59 | ¥1,234 | 2.0x | 0.0% |
| 68 | Jumpluff Shiny Rare | $3.46 | ¥274 | 2.0x | 0.0% |
| 69 | Wattrel Shiny Rare | $2.84 | ¥225 | 2.0x | 0.0% |
| 70 | Paldean Wooper Shiny Rare | $8.87 | ¥703 | 2.0x | 0.0% |
| 71 | Oddish Shiny Rare | $7.62 | ¥604 | 2.0x | 0.0% |
| 72 | Tinkaton Shiny Rare | $6.81 | ¥540 | 2.0x | 0.0% |
| 73 | Pawmo Shiny Rare | $3.43 | ¥272 | 2.0x | 0.0% |
| 74 | Nemona Ultra Rare | $0.92 | ¥73 | 2.0x | 0.0% |
| 75 | Squawkabilly ex Double Rare | $0.63 | ¥50 | 2.0x | 0.0% |
| 76 | Flamigo Shiny Rare | $3.20 | ¥254 | 2.0x | 0.0% |
| 77 | Xatu Shiny Rare | $3.16 | ¥251 | 2.0x | 0.0% |
| 78 | Dachsbun Shiny Rare | $6.42 | ¥510 | 2.0x | 0.0% |
| 79 | Paldean Student Ultra Rare | $0.73 | ¥58 | 2.0x | 0.0% |
| 80 | Pawmi Shiny Rare | $3.41 | ¥271 | 2.0x | 0.0% |
| 81 | Wiglett Shiny Rare | $3.41 | ¥271 | 2.0x | 0.0% |
| 82 | Paldean Tauros Shiny Rare | $2.73 | ¥217 | 2.0x | 0.0% |
| 83 | Wugtrio Shiny Rare | $2.78 | ¥221 | 2.0x | 0.0% |
| 84 | Arboliva Shiny Rare | $2.05 | ¥163 | 2.0x | 0.0% |
| 85 | Paldean Tauros Shiny Rare | $2.93 | ¥233 | 2.0x | 0.0% |
| 86 | Rellor Shiny Rare | $2.20 | ¥175 | 2.0x | 0.0% |
| 87 | Palafin Shiny Rare | $2.64 | ¥210 | 2.0x | 0.0% |
| 88 | Vileplume Shiny Rare | $5.77 | ¥459 | 2.0x | 0.0% |
| 89 | Toedscruel ex Double Rare | $0.59 | ¥47 | 2.0x | 0.0% |
| 90 | Murkrow Shiny Rare | $3.59 | ¥286 | 2.0x | 0.0% |
| 91 | Koraidon ex Hyper Rare | $12.14 | ¥968 | 2.0x | 0.0% |
| 92 | Pineco Shiny Rare | $2.42 | ¥193 | 2.0x | 0.0% |
| 93 | Wigglytuff Shiny Rare | $4.30 | ¥343 | 2.0x | 0.0% |
| 94 | Primeape Shiny Rare | $3.47 | ¥277 | 2.0x | 0.0% |
| 95 | Hawlucha Shiny Rare | $8.44 | ¥674 | 2.0x | 0.0% |
| 96 | Abomasnow Shiny Rare | $2.09 | ¥167 | 2.0x | 0.0% |
| 97 | Snover Shiny Rare | $2.14 | ¥171 | 2.0x | 0.0% |
| 98 | Skwovet Shiny Rare | $2.34 | ¥187 | 2.0x | 0.0% |
| 99 | Sneasel Shiny Rare | $3.30 | ¥264 | 2.0x | 0.0% |
| 100 | Pawniard Shiny Rare | $2.61 | ¥209 | 2.0x | 0.0% |
| 101 | Espathra ex Double Rare | $0.56 | ¥45 | 2.0x | 0.0% |
| 102 | Dodrio Shiny Rare | $4.35 | ¥350 | 2.0x | 0.0% |
| 103 | Luxio Shiny Rare | $5.10 | ¥411 | 2.0x | 0.0% |
| 104 | Doduo Shiny Rare | $4.09 | ¥330 | 2.0x | 0.0% |
| 105 | Lechonk Shiny Rare | $7.72 | ¥623 | 2.0x | 0.0% |
| 106 | Wo-Chien ex Hyper Rare | $6.95 | ¥561 | 2.0x | 0.0% |
| 107 | Electrode Shiny Rare | $3.76 | ¥304 | 2.0x | 0.0% |
| 108 | Nacli Shiny Rare | $1.84 | ¥149 | 2.0x | 0.0% |
| 109 | Pidgeot ex Shiny Ultra Rare | $2.84 | ¥230 | 2.0x | 0.0% |
| 110 | Voltorb Shiny Rare | $3.48 | ¥282 | 2.0x | 0.0% |
| 111 | Veluza Shiny Rare | $2.29 | ¥186 | 2.0x | 0.0% |
| 112 | Iron Treads ex Double Rare | $0.59 | ¥48 | 2.0x | 0.0% |
| 113 | Drifloon Shiny Rare | $4.44 | ¥362 | 2.0x | 0.0% |
| 114 | Drifblim Shiny Rare | $2.71 | ¥221 | 2.0x | 0.0% |
| 115 | Varoom Shiny Rare | $1.63 | ¥133 | 2.0x | 0.0% |
| 116 | Flittle Shiny Rare | $2.24 | ¥183 | 2.0x | 0.0% |
| 117 | Toxel Shiny Rare | $3.14 | ¥257 | 1.9x | 0.0% |
| 118 | Noibat Shiny Rare | $4.21 | ¥346 | 1.9x | 0.0% |
| 119 | Pawmot Shiny Rare | $2.72 | ¥224 | 1.9x | 0.0% |
| 120 | Ralts Shiny Rare | $9.45 | ¥780 | 1.9x | 0.0% |
| 121 | Starmie Shiny Rare | $5.73 | ¥473 | 1.9x | 0.0% |
| 122 | Mime Jr. Shiny Rare | $3.92 | ¥324 | 1.9x | 0.0% |
| 123 | Wingull Shiny Rare | $3.18 | ¥263 | 1.9x | 0.0% |
| 124 | Paldean Tauros Shiny Rare | $2.75 | ¥228 | 1.9x | 0.0% |
| 125 | Kilowattrel Shiny Rare | $1.88 | ¥156 | 1.9x | 0.0% |
| 126 | Oricorio Shiny Rare | $2.41 | ¥200 | 1.9x | 0.0% |
| 127 | Cyclizar Shiny Rare | $2.28 | ¥190 | 1.9x | 0.0% |
| 128 | Weavile Shiny Rare | $2.18 | ¥182 | 1.9x | 0.0% |
| 129 | Natu Shiny Rare | $2.36 | ¥198 | 1.9x | 0.0% |
| 130 | Annihilape Shiny Rare | $3.21 | ¥271 | 1.9x | 0.0% |
| 131 | Hoppip Shiny Rare | $3.04 | ¥257 | 1.9x | 0.0% |
| 132 | Dondozo Shiny Rare | $3.39 | ¥293 | 1.8x | 0.0% |
| 133 | Glimmora ex Shiny Ultra Rare | $0.96 | ¥83 | 1.8x | 0.0% |
| 134 | Gardevoir ex Special Illustration Rare | $161.47 | ¥16,370 | 1.6x | 0.0% |
| 135 | Pawmi Illustration Rare | $2.59 | ¥263 | 1.6x | 0.0% |
| 136 | Wugtrio Illustration Rare | $2.15 | ¥227 | 1.5x | 0.0% |
| 137 | Arven Special Illustration Rare | $10.40 | ¥1,159 | 1.4x | +33.3% |
| 138 | Tandemaus Shiny Rare | $31.18 | ¥3,477 | 1.4x | +33.4% |
| 139 | Clive Special Illustration Rare | $27.53 | ¥3,070 | 1.4x | +33.3% |
| 140 | Penny Special Illustration Rare | $19.62 | ¥2,188 | 1.4x | +33.4% |
| 141 | Mew ex Special Illustration Rare | $924.38 | ¥103,102 | 1.4x | +33.3% |
| 142 | Mew ex Shiny Ultra Rare | $924.38 | ¥103,102 | 1.4x | +33.3% |
| 143 | Kirlia Shiny Rare | $7.00 | ¥851 | 1.3x | 0.0% |
| 144 | Penny (Special Illustration Rare) SAR | $20.53 | ¥2,500 | 1.3x | -0.6% |
| 145 | Palafin Illustration Rare | $1.72 | ¥211 | 1.3x | 0.0% |
| 146 | Raichu Shiny Rare | $15.52 | ¥1,947 | 1.3x | 0.0% |
| 147 | Pikachu Shiny Rare | $74.13 | ¥9,350 | 1.3x | 0.0% |
| 148 | Luxray Shiny Rare | $9.45 | ¥1,197 | 1.3x | 0.0% |
| 149 | Nemona (Special Illustration Rare) SAR | $6.36 | ¥900 | 1.1x | 0.0% |
| 150 | Riolu Shiny Rare | $11.31 | ¥1,786 | 1.0x | 0.0% |
| 151 | Tinkatuff Shiny Rare | $5.93 | ¥940 | 1.0x | 0.0% |
| 152 | Slowpoke Shiny Rare | $9.15 | ¥1,513 | 1.0x | 0.0% |
| 153 | Cleffa Shiny Rare | $4.22 | ¥703 | 1.0x | 0.0% |
| 154 | Charizard ex Special Illustration Rare | $289.33 | ¥49,496 | 0.9x | 0.0% |
| 155 | Tinkatink Shiny Rare | $5.80 | ¥1,198 | 0.8x | 0.0% |
| 156 | Chi-Yu ex Hyper Rare | $9.93 | ¥2,203 | 0.7x | 0.0% |
| 157 | Chien-Pao ex Hyper Rare | $8.39 | ¥1,899 | 0.7x | 0.0% |
| 158 | Baxcalibur Shiny Rare | $3.93 | ¥1,110 | 0.6x | 0.0% |
| 159 | Iono Special Illustration Rare | $27.61 | ¥14,189 | 0.3x | 0.0% |
| 160 | Miraidon ex Hyper Rare | $11.89 | ¥6,420 | 0.3x | 0.0% |
| 161 | Clive Special Illustration Rare | $21.18 | ¥12,000 | 0.3x | 0.0% |
| 162 | Gloom Shiny Rare | $4.22 | ¥2,666 | 0.3x | 0.0% |
| 163 | Alakazam ex Shiny Ultra Rare | $6.05 | ¥5,837 | 0.2x | 0.0% |
| 164 | Judge Ultra Rare | $1.77 | ¥2,448 | 0.1x | 0.0% |
| 165 | Gardevoir ex Shiny Ultra Rare | $8.59 | ¥13,761 | 0.1x | 0.0% |
| 166 | Charizard ex Double Rare | $4.93 | ¥66,625 | 0.0x | 0.0% |
| 167 | Gardevoir ex Double Rare | $0.79 | ¥13,761 | 0.0x | 0.0% |
| 168 | Clive Ultra Rare | $0.59 | ¥12,000 | 0.0x | 0.0% |
| 169 | Iono Uncommon | $0.64 | ¥25,964 | 0.0x | 0.0% |
| 170 | Gengar Uncommon | $0.74 | ¥42,412 | 0.0x | 0.0% |
Card Gallery

Koraidon ex
$12.14

Ting-Lu ex
$5.64

Miraidon ex
$11.89

Chien-Pao ex
$8.39

Chi-Yu ex
$9.93

Wo-Chien ex
$6.95

Penny
$19.62

Nemona
$6.46

Iono
$27.61

Clive
$21.18

Arven
$10.40

Charizard ex
$289.33

Gardevoir ex
$161.47

Mew ex
$924.38

Paldean Student
$0.87

Paldean Student
$0.73

Nemona
$0.92

Judge
$1.77

Clive
$0.59

Pawmi
$2.59

Palafin
$1.72

Wugtrio
$2.15

Squawkabilly ex
$1.13

Wigglytuff ex
$2.27

Pidgeot ex
$2.84

Noivern ex
$1.67

Paldean Clodsire ex
$1.94

Glimmora ex
$0.96

Gardevoir ex
$8.59

Mew ex
$924.38

Alakazam ex
$6.05

Espathra ex
$1.01

Toedscruel ex
$1.21

Forretress ex
$1.10

Flamigo
$3.20

Maushold
$21.93

Tandemaus
$33.79

Oinkologne
$3.44

Lechonk
$7.72

Greedent
$2.68

Skwovet
$2.34

Pelipper
$2.68

Wingull
$3.18

Snorlax
$67.54

Ditto
$43.71

Dodrio
$4.35

Doduo
$4.09

Jigglypuff
$18.61

Pidgeotto
$5.68

Pidgey
$7.09

Cyclizar
$2.28

Noibat
$4.21

Revavroom
$1.95

Varoom
$1.63

Scizor
$7.81

Grafaiai
$2.26

Shroodle
$2.49

Mabosstiff
$2.03

Kingambit
$3.17

Bisharp
$2.55

Pawniard
$2.61

Sableye
$5.55

Weavile
$2.18

Sneasel
$3.30

Murkrow
$3.59

Paldean Wooper
$8.87

Glimmet
$2.08

Garganacl
$2.22

Naclstack
$2.23

Nacli
$1.84

Hawlucha
$8.44

Lucario
$20.82

Riolu
$11.31

Paldean Tauros
$2.75

Annihilape
$3.21

Primeape
$3.47

Mankey
$3.29

Houndstone
$2.35

Tinkaton
$6.81

Tinkatuff
$5.93

Tinkatink
$5.80

Flittle
$2.24

Rabsca
$1.93

Ceruledge
$8.01

Dachsbun
$6.42

Mimikyu
$60.18

Klefki
$3.87

Spiritomb
$4.29

Mime Jr.
$3.92

Drifblim
$2.71

Drifloon
$4.44

Kirlia
$7.00

Ralts
$9.45

Xatu
$3.16

Natu
$2.36

Cleffa
$4.22

Kadabra
$5.64

Abra
$7.92

Wigglytuff
$4.30

Kilowattrel
$1.88

Wattrel
$2.84

Pawmot
$2.72

Pawmo
$3.43

Pawmi
$3.41

Toxtricity
$2.33

Toxel
$3.14

Thundurus
$2.72

Pachirisu
$7.11

Luxray
$9.45

Luxio
$5.10

Shinx
$10.41

Electrode
$3.76

Voltorb
$3.48

Raichu
$15.52

Pikachu
$74.13

Baxcalibur
$3.93

Arctibax
$3.42

Tatsugiri
$5.97

Dondozo
$3.39

Veluza
$2.29

Palafin
$2.64

Finizen
$4.52

Wugtrio
$2.78

Wiglett
$3.41

Paldean Tauros
$2.73

Starmie
$5.73

Staryu
$5.14

Slowbro
$7.10

Slowpoke
$9.15

Armarouge
$3.92

Charcadet
$5.83

Oricorio
$2.41

Entei
$12.31

Paldean Tauros
$2.93

Charmeleon
$15.59

Charmander
$32.83

Rellor
$2.20

Scovillain
$1.90

Capsakid
$1.96

Toedscool
$2.62

Arboliva
$2.05

Dolliv
$2.42

Smoliv
$3.65

Abomasnow
$2.09

Snover
$2.14

Pineco
$2.42

Jumpluff
$3.46

Skiploom
$3.10

Hoppip
$3.04

Scyther
$8.14

Vileplume
$5.77

Gloom
$4.22

Oddish
$7.62

Nest Ball
$0.56

Iono
$0.64

Squawkabilly ex
$0.63

Noivern ex
$0.57

Iron Treads ex
$0.59

Paldean Clodsire ex
$0.62

Gengar
$0.74

Charizard ex
$4.93

Great Tusk ex
$0.63

Gardevoir ex
$0.79

Espathra ex
$0.56

Toedscruel ex
$0.59

Forretress ex
$0.57

Clive
$27.53

Tandemaus
$31.18

Penny (Special Illustration Rare)
$20.53

Nemona (Special Illustration Rare)
$6.36
