🏆 Top Cards Ranking TOP10

Umbreon-GX
ブラッキーGX
Rare Rainbow
Lillie
リーリエ
Rare Ultra
Espeon-GX
エーフィGX
Rare Rainbow
Umbreon-GX
ブラッキーGX
Rare Ultra
Ultra Ball
ハイパーボール
Rare Secret
Lapras-GX
ラプラスGX
Rare Rainbow
Espeon-GX
エーフィGX
Rare Ultra
Umbreon-GX
ブラッキーGX
Rare Holo GX
Lunala-GX
ルナアーラGX
Rare Rainbow
Solgaleo-GX
ソルガレオGX
Rare RainbowAll Cards
| # | カード | 海外 | 日本 | 倍率 | 30日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultra Ball Rare Secret | $30.19 | ¥45 | 106.7x | 0.0% |
| 2 | Lapras-GX Rare Rainbow | $26.36 | ¥261 | 16.1x | 0.0% |
| 3 | Gumshoos-GX Rare Rainbow | $6.56 | ¥71 | 14.7x | 0.0% |
| 4 | Lurantis-GX Rare Rainbow | $8.08 | ¥98 | 13.1x | 0.0% |
| 5 | Umbreon-GX Rare Rainbow | $110.41 | ¥1,441 | 12.2x | 0.0% |
| 6 | Solgaleo-GX Rare Rainbow | $14.50 | ¥222 | 10.4x | 0.0% |
| 7 | Lunala-GX Rare Rainbow | $15.99 | ¥250 | 10.2x | 0.0% |
| 8 | Espeon-GX Rare Rainbow | $46.58 | ¥770 | 9.6x | 0.0% |
| 9 | Nest Ball Rare Secret | $13.93 | ¥254 | 8.7x | 0.0% |
| 10 | Tauros-GX Rare Rainbow | $10.56 | ¥225 | 7.5x | 0.0% |
| 11 | Poliwag Common | $1.29 | ¥97 | 2.1x | 0.0% |
| 12 | Snubbull Common | $0.63 | ¥48 | 2.1x | 0.0% |
| 13 | Popplio Common | $0.52 | ¥40 | 2.1x | 0.0% |
| 14 | Primarina Rare | $0.67 | ¥52 | 2.0x | 0.0% |
| 15 | Poliwrath Rare Holo | $0.55 | ¥43 | 2.0x | 0.0% |
| 16 | Growlithe Common | $0.51 | ¥40 | 2.0x | 0.0% |
| 17 | Dratini Common | $0.61 | ¥48 | 2.0x | 0.0% |
| 18 | Rare Candy Uncommon | $0.52 | ¥41 | 2.0x | 0.0% |
| 19 | Alolan Muk Rare Holo | $0.96 | ¥76 | 2.0x | 0.0% |
| 20 | Rotom Dex Rare Secret | $5.52 | ¥437 | 2.0x | 0.0% |
| 21 | Arcanine Rare Holo | $1.73 | ¥137 | 2.0x | 0.0% |
| 22 | Dragonair Uncommon | $0.53 | ¥42 | 2.0x | 0.0% |
| 23 | Ribombee Rare Holo | $0.53 | ¥42 | 2.0x | 0.0% |
| 24 | Psychic Energy Rare Secret | $12.37 | ¥981 | 2.0x | 0.0% |
| 25 | Lurantis-GX Rare Holo GX | $1.21 | ¥96 | 2.0x | 0.0% |
| 26 | Dragonite Rare Holo | $1.84 | ¥146 | 2.0x | 0.0% |
| 27 | Switch Rare Secret | $6.25 | ¥496 | 2.0x | 0.0% |
| 28 | Metal Energy Rare Secret | $10.76 | ¥854 | 2.0x | 0.0% |
| 29 | Tauros-GX Rare Holo GX | $2.82 | ¥224 | 2.0x | 0.0% |
| 30 | Professor Kukui Rare Ultra | $4.62 | ¥367 | 2.0x | 0.0% |
| 31 | Incineroar-GX Rare Holo GX | $2.73 | ¥217 | 2.0x | 0.0% |
| 32 | Tauros-GX Rare Ultra | $3.62 | ¥288 | 2.0x | 0.0% |
| 33 | Gumshoos-GX Rare Ultra | $2.35 | ¥187 | 2.0x | 0.0% |
| 34 | Lillie Rare Ultra | $49.95 | ¥3,975 | 2.0x | 0.0% |
| 35 | Alolan Meowth Common | $0.54 | ¥43 | 2.0x | 0.0% |
| 36 | Lurantis-GX Rare Ultra | $3.54 | ¥282 | 2.0x | 0.0% |
| 37 | Brionne Uncommon | $0.59 | ¥47 | 2.0x | 0.0% |
| 38 | Nest Ball Uncommon | $3.20 | ¥255 | 2.0x | 0.0% |
| 39 | Double Colorless Energy Uncommon | $0.69 | ¥55 | 2.0x | 0.0% |
| 40 | Gumshoos-GX Rare Holo GX | $0.89 | ¥71 | 2.0x | 0.0% |
| 41 | Ilima Rare Ultra | $3.09 | ¥247 | 2.0x | 0.0% |
| 42 | Primarina-GX Rare Holo GX | $3.09 | ¥247 | 2.0x | 0.0% |
| 43 | Timer Ball Uncommon | $0.50 | ¥40 | 2.0x | 0.0% |
| 44 | Decidueye-GX Rare Holo GX | $2.15 | ¥172 | 2.0x | 0.0% |
| 45 | Metapod Uncommon | $0.50 | ¥40 | 2.0x | 0.0% |
| 46 | Eevee Common | $1.32 | ¥106 | 2.0x | 0.0% |
| 47 | Team Skull Grunt Rare Ultra | $6.92 | ¥559 | 2.0x | 0.0% |
| 48 | Butterfree Rare | $0.59 | ¥48 | 2.0x | 0.0% |
| 49 | Psyduck Common | $4.31 | ¥2,132 | 0.3x | 0.0% |
| 50 | Lapras-GX Rare Ultra | $7.86 | ¥5,442 | 0.2x | 0.0% |
| 51 | Espeon-GX Rare Ultra | $26.01 | ¥34,585 | 0.1x | 0.0% |
| 52 | Umbreon-GX Rare Ultra | $45.06 | ¥67,864 | 0.1x | 0.0% |
| 53 | Lapras-GX Rare Holo GX | $3.29 | ¥5,442 | 0.1x | 0.0% |
| 54 | Ultra Ball Uncommon | $0.57 | ¥1,195 | 0.1x | 0.0% |
| 55 | Espeon-GX Rare Holo GX | $10.07 | ¥34,585 | 0.0x | 0.0% |
| 56 | Umbreon-GX Rare Holo GX | $17.95 | ¥67,864 | 0.0x | 0.0% |
| 57 | Solgaleo-GX Rare Ultra | $6.07 | ¥63,857 | 0.0x | 0.0% |
| 58 | Lunala-GX Rare Ultra | $6.25 | ¥66,150 | 0.0x | 0.0% |
| 59 | Lunala-GX Rare Holo GX | $3.23 | ¥66,150 | 0.0x | 0.0% |
| 60 | Solgaleo-GX Rare Holo GX | $2.72 | ¥63,857 | 0.0x | 0.0% |
Card Gallery

Metal Energy
$10.76

Psychic Energy
$12.37

Ultra Ball
$30.19

Switch
$6.25

Rotom Dex
$5.52

Nest Ball
$13.93

Gumshoos-GX
$6.56

Tauros-GX
$10.56

Solgaleo-GX
$14.50

Umbreon-GX
$110.41

Lunala-GX
$15.99

Espeon-GX
$46.58

Lapras-GX
$26.36

Lurantis-GX
$8.08

Team Skull Grunt
$6.92

Professor Kukui
$4.62

Lillie
$49.95

Ilima
$3.09

Gumshoos-GX
$2.35

Tauros-GX
$3.62

Solgaleo-GX
$6.07

Umbreon-GX
$45.06

Lunala-GX
$6.25

Espeon-GX
$26.01

Lapras-GX
$7.86

Lurantis-GX
$3.54

Double Colorless Energy
$0.69

Ultra Ball
$0.57

Timer Ball
$0.50

Rare Candy
$0.52

Nest Ball
$3.20

Gumshoos-GX
$0.89

Eevee
$1.32

Tauros-GX
$2.82

Dragonite
$1.84

Dragonair
$0.53

Dratini
$0.61

Ribombee
$0.53

Snubbull
$0.63

Solgaleo-GX
$2.72

Umbreon-GX
$17.95

Alolan Meowth
$0.54

Lunala-GX
$3.23

Espeon-GX
$10.07

Alolan Muk
$0.96

Primarina-GX
$3.09

Primarina
$0.67

Brionne
$0.59

Popplio
$0.52

Lapras-GX
$3.29

Poliwrath
$0.55

Poliwag
$1.29

Psyduck
$4.31

Incineroar-GX
$2.73

Arcanine
$1.73

Lurantis-GX
$1.21

Decidueye-GX
$2.15

Butterfree
$0.59

Metapod
$0.50

Growlithe
$0.51
