Box Expected Value (EV)
Estimated value of pulling 1 box of "ダブルブレイズ / フルメタルウォール"
Based on 30 packs/box. Rates are community estimates; actual values vary significantly per pull.
🌟 Top 5 Hit Cards
📊 Rarity Breakdown
| Rarity | Cards | Avg Price | Max | Pulls/Box | Expected Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Rare Holo GX(23 cards) | 23 | ¥3,367 | ¥46,981 | 2 | ¥6,734 |
| Rare Ultra(28 cards) | 28 | ¥4,055 | ¥68,021 | 1.5 | ¥6,083 |
| Rare Rainbow(18 cards) | 18 | ¥1,846 | ¥15,594 | 0.5 | ¥923 |
| Rare Holo(19 cards) | 19 | ¥118 | ¥32,738 | 5 | ¥590 |
| Rare Secret(6 cards) | 6 | ¥272 | ¥5,129 | 0.8 | ¥218 |
| TOTAL | ¥14,548 | ||||
⚠️ 注意事項:
- 出現率は公式非公開のため、コミュニティ統計を参考にした推定値です
- 実際のBOX開封結果は確率的にばらつき、必ずしも期待値通りにはなりません
- カード相場は日々変動するため、期待値も変化します
- レアリティ未取得のカードは計算から除外されています
🏆 Top Cards Ranking TOP10

Sylveon (Rare Ultra)
ニンフィアEX
RR
Gardevoir (Rare Ultra)
サーナイト
UR
Gardevoir & Sylveon-GX
サーナイト&ニンフィアGX
Rare Ultra
Greninja & Zoroark-GX
ゲッコウガ&ゾロアークGX
Rare Ultra
Zoroark (Rare Ultra)
ゾロアーク
UR
Marshadow & Machamp-GX
マーシャドー&カイリキーGX
Rare Ultra
Marshadow (Rare Ultra)
マーシャドー&カイリキーGX
SR
Reshiram & Charizard-GX
レシラム&リザードンGX
Rare Rainbow
Red's Challenge
Rare Ultra
Gardevoir & Sylveon-GX
サーナイト&ニンフィアGX
Rare RainbowAll Cards
| # | カード | 海外 | 日本 | 倍率 | 30日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persian-GX Rare Rainbow | $17.71 | ¥190 | 14.9x | 0.0% |
| 2 | Fire Crystal Rare Secret | $8.92 | ¥96 | 14.8x | 0.0% |
| 3 | Whimsicott-GX Rare Rainbow | $17.83 | ¥213 | 13.3x | 0.0% |
| 4 | Honchkrow-GX Rare Rainbow | $9.45 | ¥172 | 8.8x | 0.0% |
| 5 | Venomoth-GX Rare Rainbow | $13.13 | ¥267 | 7.8x | 0.0% |
| 6 | Dedenne-GX Rare Rainbow | $42.91 | ¥916 | 7.5x | 0.0% |
| 7 | Muk & Alolan Muk-GX Rare Ultra | $108.05 | ¥2,387 | 7.2x | 0.0% |
| 8 | Celesteela-GX Rare Rainbow | $8.47 | ¥215 | 6.3x | 0.0% |
| 9 | Pheromosa (Rare Ultra) HR | $84.94 | ¥2,200 | 6.2x | 0.0% |
| 10 | Koga's Trap Rare Ultra | $23.96 | ¥917 | 4.2x | 0.0% |
| 11 | Marshadow & Machamp-GX Rare Ultra | $235.68 | ¥9,551 | 3.9x | 0.0% |
| 12 | Muk & Alolan Muk-GX Rare Rainbow | $31.57 | ¥1,331 | 3.8x | 0.0% |
| 13 | Pheromosa & Buzzwole-GX Rare Ultra | $84.94 | ¥4,055 | 3.3x | 0.0% |
| 14 | Lucario & Melmetal-GX Rare Rainbow | $66.47 | ¥3,507 | 3.0x | 0.0% |
| 15 | Welder (Rare Ultra) SR | $43.77 | ¥2,500 | 2.8x | +0.6% |
| 16 | Marshadow (Rare Ultra) SR | $235.68 | ¥15,000 | 2.5x | 0.0% |
| 17 | Blastoise-GX Rare Rainbow | $105.80 | ¥7,002 | 2.4x | 0.0% |
| 18 | Muk & Alolan Muk-GX Rare Ultra | $30.13 | ¥2,130 | 2.3x | 0.0% |
| 19 | Lucario & Melmetal-GX Rare Ultra | $41.09 | ¥2,915 | 2.2x | 0.0% |
| 20 | Greninja & Zoroark-GX Rare Ultra | $289.99 | ¥20,713 | 2.2x | 0.0% |
| 21 | Purugly Rare | $1.33 | ¥99 | 2.1x | 0.0% |
| 22 | Darumaka Common | $0.54 | ¥41 | 2.1x | 0.0% |
| 23 | Sandile Common | $0.56 | ¥43 | 2.1x | 0.0% |
| 24 | Grubbin Common | $0.62 | ¥48 | 2.1x | 0.0% |
| 25 | Togepi Common | $1.54 | ¥120 | 2.0x | 0.0% |
| 26 | Pheromosa & Buzzwole-GX Rare Rainbow | $34.79 | ¥2,713 | 2.0x | 0.0% |
| 27 | Metal Core Barrier Rare Secret | $3.20 | ¥250 | 2.0x | 0.0% |
| 28 | Energy Spinner Uncommon | $0.64 | ¥50 | 2.0x | 0.0% |
| 29 | Porygon-Z Rare Holo | $1.51 | ¥118 | 2.0x | 0.0% |
| 30 | Beast Bringer Rare Secret | $3.17 | ¥248 | 2.0x | 0.0% |
| 31 | Dodrio Uncommon | $0.51 | ¥40 | 2.0x | 0.0% |
| 32 | Rhyhorn Common | $0.51 | ¥40 | 2.0x | 0.0% |
| 33 | Misdreavus Common | $0.51 | ¥40 | 2.0x | 0.0% |
| 34 | Reshiram & Charizard-GX Rare Rainbow | $198.58 | ¥15,594 | 2.0x | 0.0% |
| 35 | Lickilicky Rare | $0.56 | ¥44 | 2.0x | 0.0% |
| 36 | Kyurem Rare Holo | $0.61 | ¥48 | 2.0x | 0.0% |
| 37 | Crabominable Rare | $0.66 | ¥52 | 2.0x | 0.0% |
| 38 | Incineroar Rare | $0.66 | ¥52 | 2.0x | 0.0% |
| 39 | Volcanion Rare Holo | $0.66 | ¥52 | 2.0x | 0.0% |
| 40 | Quagsire Rare | $0.85 | ¥67 | 2.0x | 0.0% |
| 41 | Dusk Stone Uncommon | $0.52 | ¥41 | 2.0x | 0.0% |
| 42 | Melmetal Rare Holo | $0.52 | ¥41 | 2.0x | 0.0% |
| 43 | Arbok Rare | $0.52 | ¥41 | 2.0x | 0.0% |
| 44 | Lt. Surge's Strategy Uncommon | $0.57 | ¥45 | 2.0x | 0.0% |
| 45 | Aggron Rare | $0.57 | ¥45 | 2.0x | 0.0% |
| 46 | Butterfree Rare | $0.81 | ¥64 | 2.0x | 0.0% |
| 47 | Meowstic Rare | $0.62 | ¥49 | 2.0x | 0.0% |
| 48 | Weezing Rare | $1.24 | ¥98 | 2.0x | 0.0% |
| 49 | Clefable Rare | $1.05 | ¥83 | 2.0x | 0.0% |
| 50 | Kingler Rare | $1.05 | ¥83 | 2.0x | 0.0% |
| 51 | Marshadow Rare Holo | $0.86 | ¥68 | 2.0x | 0.0% |
| 52 | Rhydon Uncommon | $0.67 | ¥53 | 2.0x | 0.0% |
| 53 | Venonat Common | $0.67 | ¥53 | 2.0x | 0.0% |
| 54 | Poliwrath Rare | $0.72 | ¥57 | 2.0x | 0.0% |
| 55 | Togetic Uncommon | $1.97 | ¥156 | 2.0x | 0.0% |
| 56 | Aromatisse Rare | $1.73 | ¥137 | 2.0x | 0.0% |
| 57 | Snorlax Rare Holo | $45.50 | ¥3,604 | 2.0x | 0.0% |
| 58 | Hitmontop Uncommon | $4.14 | ¥328 | 2.0x | 0.0% |
| 59 | Electromagnetic Radar Rare Secret | $3.71 | ¥294 | 2.0x | 0.0% |
| 60 | Happiny Uncommon | $3.52 | ¥279 | 2.0x | 0.0% |
| 61 | Pyukumuku Uncommon | $11.01 | ¥873 | 2.0x | 0.0% |
| 62 | Wigglytuff Rare | $7.15 | ¥567 | 2.0x | 0.0% |
| 63 | Meowth Common | $15.85 | ¥1,257 | 2.0x | 0.0% |
| 64 | Golem Rare Holo | $0.58 | ¥46 | 2.0x | 0.0% |
| 65 | Espurr Common | $0.58 | ¥46 | 2.0x | 0.0% |
| 66 | Triple Acceleration Energy Rare Secret | $6.43 | ¥510 | 2.0x | 0.0% |
| 67 | Surprise Box Uncommon | $8.56 | ¥679 | 2.0x | 0.0% |
| 68 | Janine Rare Ultra | $19.01 | ¥1,508 | 2.0x | 0.0% |
| 69 | Jigglypuff Common | $1.79 | ¥142 | 2.0x | 0.0% |
| 70 | Fire Crystal Uncommon | $1.21 | ¥96 | 2.0x | 0.0% |
| 71 | Salazzle Rare | $0.92 | ¥73 | 2.0x | 0.0% |
| 72 | Sharpedo Rare | $4.02 | ¥319 | 2.0x | 0.0% |
| 73 | Slowbro Rare Holo | $2.18 | ¥173 | 2.0x | 0.0% |
| 74 | Crobat Rare Holo | $0.63 | ¥50 | 2.0x | 0.0% |
| 75 | Stakataka Rare Holo | $3.78 | ¥300 | 2.0x | 0.0% |
| 76 | Haunter Uncommon | $2.91 | ¥231 | 2.0x | 0.0% |
| 77 | Kartana Rare Holo | $0.97 | ¥77 | 2.0x | 0.0% |
| 78 | Oddish Common | $3.25 | ¥258 | 2.0x | 0.0% |
| 79 | Molayne Rare Ultra | $7.59 | ¥603 | 2.0x | 0.0% |
| 80 | Marowak Rare | $0.73 | ¥58 | 2.0x | 0.0% |
| 81 | Venomoth-GX Rare Holo GX | $3.56 | ¥283 | 2.0x | 0.0% |
| 82 | Persian-GX Rare Holo GX | $2.39 | ¥190 | 2.0x | 0.0% |
| 83 | Cubone Common | $0.83 | ¥66 | 2.0x | 0.0% |
| 84 | Whimsicott-GX Rare Holo GX | $2.69 | ¥214 | 2.0x | 0.0% |
| 85 | Venomoth-GX Rare Ultra | $5.87 | ¥467 | 2.0x | 0.0% |
| 86 | Honchkrow-GX Rare Ultra | $4.31 | ¥343 | 2.0x | 0.0% |
| 87 | Whimsicott-GX Rare Ultra | $8.28 | ¥659 | 2.0x | 0.0% |
| 88 | Persian-GX Rare Ultra | $6.52 | ¥519 | 2.0x | 0.0% |
| 89 | Porygon2 Uncommon | $1.08 | ¥86 | 2.0x | 0.0% |
| 90 | Growlithe Common | $0.54 | ¥43 | 2.0x | 0.0% |
| 91 | Victreebel Rare | $0.54 | ¥43 | 2.0x | 0.0% |
| 92 | Honchkrow-GX Rare Holo GX | $2.21 | ¥176 | 2.0x | 0.0% |
| 93 | Tyrogue Uncommon | $1.23 | ¥98 | 2.0x | 0.0% |
| 94 | Martial Arts Dojo Uncommon | $0.64 | ¥51 | 2.0x | 0.0% |
| 95 | Vileplume Rare Holo | $0.64 | ¥51 | 2.0x | 0.0% |
| 96 | Alolan Dugtrio Rare | $0.69 | ¥55 | 2.0x | 0.0% |
| 97 | Wooper Common | $0.74 | ¥59 | 2.0x | 0.0% |
| 98 | Sandslash Rare | $0.55 | ¥44 | 2.0x | 0.0% |
| 99 | Clefairy Common | $0.70 | ¥56 | 2.0x | 0.0% |
| 100 | Hypno Rare | $0.50 | ¥40 | 2.0x | 0.0% |
| 101 | Stunfisk Rare | $0.50 | ¥40 | 2.0x | 0.0% |
| 102 | Zeraora Rare | $0.60 | ¥48 | 2.0x | 0.0% |
| 103 | Blacephalon Rare | $4.59 | ¥370 | 2.0x | 0.0% |
| 104 | Togekiss Rare Holo | $1.05 | ¥85 | 2.0x | 0.0% |
| 105 | Greninja & Zoroark-GX Rare Rainbow | $85.61 | ¥6,945 | 2.0x | 0.0% |
| 106 | Spiritomb Rare Holo | $2.54 | ¥208 | 1.9x | 0.0% |
| 107 | Marshadow & Machamp-GX Rare Rainbow | $60.90 | ¥4,998 | 1.9x | 0.0% |
| 108 | Gardevoir & Sylveon-GX Rare Ultra | $546.71 | ¥47,031 | 1.9x | 0.0% |
| 109 | Buzzwole (Rare Ultra) SR | $84.94 | ¥7,500 | 1.8x | 0.0% |
| 110 | Gardevoir & Sylveon-GX Rare Rainbow | $130.37 | ¥12,795 | 1.6x | 0.0% |
| 111 | Lucario & Melmetal-GX Rare Holo GX | $28.81 | ¥2,984 | 1.5x | 0.0% |
| 112 | Venomoth-GX Rare Rainbow | $14.63 | ¥1,631 | 1.4x | +33.4% |
| 113 | Honchkrow-GX Rare Rainbow | $11.58 | ¥1,291 | 1.4x | +33.3% |
| 114 | Dedenne-GX Rare Holo GX | $11.91 | ¥1,328 | 1.4x | +33.4% |
| 115 | Marshadow & Machamp-GX Rare Holo GX | $30.59 | ¥3,411 | 1.4x | +33.3% |
| 116 | Koga's Trap Rare Ultra | $24.76 | ¥2,761 | 1.4x | +33.3% |
| 117 | Janine Rare Ultra | $20.85 | ¥2,325 | 1.4x | +33.3% |
| 118 | Pheromosa & Buzzwole-GX Rare Holo GX | $12.16 | ¥1,356 | 1.4x | +33.3% |
| 119 | Whimsicott-GX Rare Rainbow | $20.23 | ¥2,256 | 1.4x | +33.4% |
| 120 | Muk & Alolan Muk-GX Rare Holo GX | $18.58 | ¥2,072 | 1.4x | +33.4% |
| 121 | Blastoise-GX Rare Holo GX | $17.97 | ¥2,004 | 1.4x | +33.3% |
| 122 | Gardevoir & Sylveon-GX Rare Holo GX | $65.00 | ¥7,249 | 1.4x | +33.3% |
| 123 | Pokégear 3.0 Pokégear 3.0 / Rare Secret | $45.99 | ¥5,129 | 1.4x | +33.3% |
| 124 | Pokégear 3.0 Pokégear 3.0 / Uncommon | $45.99 | ¥5,129 | 1.4x | +33.3% |
| 125 | Lucario & Melmetal-GX Rare Holo GX | $30.19 | ¥3,367 | 1.4x | +33.3% |
| 126 | Greninja & Zoroark-GX Rare Holo GX | $49.96 | ¥5,572 | 1.4x | +33.3% |
| 127 | Reshiram & Charizard-GX Rare Holo GX | $55.33 | ¥6,171 | 1.4x | +33.3% |
| 128 | Persian-GX Rare Rainbow | $18.47 | ¥2,060 | 1.4x | +33.4% |
| 129 | Green's Exploration Rare Ultra | $106.39 | ¥11,866 | 1.4x | +33.3% |
| 130 | Red's Challenge Rare Ultra | $132.90 | ¥14,823 | 1.4x | +33.3% |
| 131 | Welder Rare Ultra | $44.64 | ¥4,979 | 1.4x | +33.3% |
| 132 | Welder Uncommon | $44.64 | ¥4,979 | 1.4x | +33.3% |
| 133 | Reshiram & Charizard-GX Rare Ultra | $81.93 | ¥11,125 | 1.2x | 0.0% |
| 134 | Zoroark (Rare Ultra) UR | $288.88 | ¥40,000 | 1.2x | 0.0% |
| 135 | Muk & Alolan Muk-GX Rare Holo GX | $17.13 | ¥2,387 | 1.1x | 0.0% |
| 136 | Celesteela-GX Rare Ultra | $5.29 | ¥899 | 0.9x | 0.0% |
| 137 | Gardevoir (Rare Ultra) UR | $549.77 | ¥100,000 | 0.9x | 0.0% |
| 138 | Pheromosa & Buzzwole-GX Rare Ultra | $19.73 | ¥4,055 | 0.8x | 0.0% |
| 139 | Marshadow & Machamp-GX Rare Holo GX | $29.74 | ¥6,352 | 0.7x | 0.0% |
| 140 | Red's Challenge Rare Ultra | $120.78 | ¥27,699 | 0.7x | 0.0% |
| 141 | Reshiram & Charizard-GX Rare Holo GX | $45.91 | ¥11,125 | 0.7x | 0.0% |
| 142 | Blastoise-GX Rare Holo GX | $17.84 | ¥4,431 | 0.6x | 0.0% |
| 143 | Marshadow & Machamp-GX Rare Ultra | $36.90 | ¥9,551 | 0.6x | 0.0% |
| 144 | Melmetal (Rare Rainbow) SR | $69.45 | ¥19,000 | 0.6x | 0.0% |
| 145 | Celesteela-GX Rare Holo GX | $2.71 | ¥899 | 0.5x | 0.0% |
| 146 | Greninja & Zoroark-GX Rare Ultra | $57.14 | ¥20,713 | 0.4x | 0.0% |
| 147 | Sylveon (Rare Ultra) RR | $549.77 | ¥200,000 | 0.4x | 0.0% |
| 148 | Pheromosa & Buzzwole-GX Rare Holo GX | $10.66 | ¥4,055 | 0.4x | 0.0% |
| 149 | Dedenne (Rare Rainbow) SR | $42.91 | ¥18,000 | 0.4x | 0.0% |
| 150 | Gengar Rare | $37.88 | ¥17,376 | 0.3x | 0.0% |
| 151 | Greninja & Zoroark-GX Rare Holo GX | $40.60 | ¥20,713 | 0.3x | 0.0% |
| 152 | Gardevoir & Sylveon-GX Rare Ultra | $83.77 | ¥46,981 | 0.3x | 0.0% |
| 153 | Green's Exploration Rare Ultra | $103.85 | ¥68,021 | 0.2x | 0.0% |
| 154 | Dedenne-GX Rare Ultra | $16.97 | ¥11,793 | 0.2x | 0.0% |
| 155 | Gardevoir & Sylveon-GX Rare Holo GX | $57.54 | ¥46,981 | 0.2x | 0.0% |
| 156 | Dedenne-GX Rare Holo GX | $11.35 | ¥10,374 | 0.2x | 0.0% |
| 157 | Greninja Rare Holo | $17.98 | ¥27,711 | 0.1x | 0.0% |
| 158 | Slowpoke Common | $1.03 | ¥1,620 | 0.1x | 0.0% |
| 159 | Mismagius Rare | $0.73 | ¥1,162 | 0.1x | 0.0% |
| 160 | Arcanine Rare Holo | $3.58 | ¥6,300 | 0.1x | 0.0% |
| 161 | Koga's Trap Uncommon | $0.52 | ¥917 | 0.1x | 0.0% |
| 162 | Persian Rare | $0.70 | ¥1,260 | 0.1x | 0.0% |
| 163 | Wartortle Uncommon | $1.59 | ¥3,239 | 0.1x | 0.0% |
| 164 | Poliwhirl Uncommon | $0.70 | ¥1,457 | 0.1x | 0.0% |
| 165 | Raichu Rare | $0.94 | ¥1,990 | 0.1x | 0.0% |
| 166 | Gloom Uncommon | $1.13 | ¥2,590 | 0.1x | 0.0% |
| 167 | Squirtle Common | $1.59 | ¥4,082 | 0.1x | 0.0% |
| 168 | Mew Rare Holo | $12.00 | ¥32,738 | 0.1x | 0.0% |
| 169 | Cleffa Uncommon | $26.50 | ¥75,283 | 0.1x | 0.0% |
| 170 | Pikachu Common | $3.61 | ¥12,073 | 0.0x | 0.0% |
| 171 | Gastly Common | $0.90 | ¥3,301 | 0.0x | 0.0% |
| 172 | Mewtwo Rare | $6.51 | ¥26,079 | 0.0x | 0.0% |
| 173 | Krookodile Rare | $0.54 | ¥3,044 | 0.0x | 0.0% |
| 174 | Lucario Rare Holo | $1.41 | ¥21,167 | 0.0x | 0.0% |
| 175 | Green's Exploration Uncommon | $1.39 | ¥64,728 | 0.0x | 0.0% |
| 176 | Red's Challenge Rare Holo | $0.67 | ¥32,347 | 0.0x | 0.0% |
Card Gallery

Triple Acceleration Energy
$6.43

Pokégear 3.0
$45.99

Metal Core Barrier
$3.20

Fire Crystal
$8.92

Electromagnetic Radar
$3.71

Beast Bringer
$3.17

Celesteela-GX
$8.47

Persian-GX
$17.71

Whimsicott-GX
$17.83

Gardevoir & Sylveon-GX
$130.37

Lucario & Melmetal-GX
$66.47

Honchkrow-GX
$9.45

Greninja & Zoroark-GX
$85.61

Marshadow & Machamp-GX
$60.90

Muk & Alolan Muk-GX
$31.57

Dedenne-GX
$42.91

Blastoise-GX
$105.80

Reshiram & Charizard-GX
$198.58

Venomoth-GX
$13.13

Pheromosa & Buzzwole-GX
$34.79

Welder
$44.64

Red's Challenge
$120.78

Molayne
$7.59

Koga's Trap
$23.96

Janine
$19.01

Green's Exploration
$103.85

Celesteela-GX
$5.29

Persian-GX
$6.52

Whimsicott-GX
$8.28

Gardevoir & Sylveon-GX
$546.71

Gardevoir & Sylveon-GX
$83.77

Lucario & Melmetal-GX
$41.09

Honchkrow-GX
$4.31

Greninja & Zoroark-GX
$289.99

Greninja & Zoroark-GX
$57.14

Marshadow & Machamp-GX
$235.68

Marshadow & Machamp-GX
$36.90

Muk & Alolan Muk-GX
$108.05

Muk & Alolan Muk-GX
$30.13

Dedenne-GX
$16.97

Reshiram & Charizard-GX
$81.93

Venomoth-GX
$5.87

Pheromosa & Buzzwole-GX
$84.94

Pheromosa & Buzzwole-GX
$19.73

Welder
$44.64

Surprise Box
$8.56

Red's Challenge
$0.67

Pokégear 3.0
$45.99

Martial Arts Dojo
$0.64

Lt. Surge's Strategy
$0.57

Koga's Trap
$0.52

Green's Exploration
$1.39

Fire Crystal
$1.21

Energy Spinner
$0.64

Dusk Stone
$0.52

Celesteela-GX
$2.71

Happiny
$3.52

Purugly
$1.33

Snorlax
$45.50

Porygon-Z
$1.51

Porygon2
$1.08

Lickilicky
$0.56

Dodrio
$0.51

Persian-GX
$2.39

Persian
$0.70

Meowth
$15.85

Aromatisse
$1.73

Whimsicott-GX
$2.69

Togekiss
$1.05

Togetic
$1.97

Togepi
$1.54

Wigglytuff
$7.15

Jigglypuff
$1.79

Clefable
$1.05

Clefairy
$0.70

Cleffa
$26.50

Gardevoir & Sylveon-GX
$57.54

Melmetal
$0.52

Lucario
$1.41

Aggron
$0.57

Alolan Dugtrio
$0.69

Lucario & Melmetal-GX
$28.81

Greninja
$17.98

Krookodile
$0.54

Sandile
$0.56

Spiritomb
$2.54

Sharpedo
$4.02

Honchkrow-GX
$2.21

Greninja & Zoroark-GX
$40.60

Stakataka
$3.78

Crabominable
$0.66

Hitmontop
$4.14

Tyrogue
$1.23

Quagsire
$0.85

Wooper
$0.74

Rhydon
$0.67

Rhyhorn
$0.51

Marowak
$0.73

Cubone
$0.83

Golem
$0.58

Sandslash
$0.55

Marshadow & Machamp-GX
$29.74

Marshadow
$0.86

Meowstic
$0.62

Espurr
$0.58

Mismagius
$0.73

Misdreavus
$0.51

Mew
$12.00

Mewtwo
$6.51

Weezing
$1.24

Hypno
$0.50

Gengar
$37.88

Haunter
$2.91

Gastly
$0.90

Crobat
$0.63

Muk & Alolan Muk-GX
$17.13

Zeraora
$0.60

Dedenne-GX
$11.35

Stunfisk
$0.50

Raichu
$0.94

Pikachu
$3.61

Pyukumuku
$11.01

Kyurem
$0.61

Kingler
$1.05

Slowbro
$2.18

Slowpoke
$1.03

Poliwrath
$0.72

Poliwhirl
$0.70

Blastoise-GX
$17.84

Wartortle
$1.59

Squirtle
$1.59

Blacephalon
$4.59

Salazzle
$0.92

Incineroar
$0.66

Volcanion
$0.66

Darumaka
$0.54

Arcanine
$3.58

Growlithe
$0.54

Reshiram & Charizard-GX
$45.91

Kartana
$0.97

Grubbin
$0.62

Victreebel
$0.54

Venomoth-GX
$3.56

Venonat
$0.67

Vileplume
$0.64

Gloom
$1.13

Oddish
$3.25

Butterfree
$0.81

Pheromosa & Buzzwole-GX
$10.66

Arbok
$0.52

Sylveon (Rare Ultra)
$549.77

Gardevoir (Rare Ultra)
$549.77

Zoroark (Rare Ultra)
$288.88

Melmetal (Rare Rainbow)
$69.45

Dedenne (Rare Rainbow)
$42.91

Marshadow (Rare Ultra)
$235.68

Buzzwole (Rare Ultra)
$84.94

Pheromosa & Buzzwole-GX
$12.16

Reshiram & Charizard-GX
$55.33

Blastoise-GX
$17.97

Dedenne-GX
$11.91

Muk & Alolan Muk-GX
$18.58

Marshadow & Machamp-GX
$30.59

Greninja & Zoroark-GX
$49.96

Lucario & Melmetal-GX
$30.19

Gardevoir & Sylveon-GX
$65.00

Venomoth-GX
$14.63

Whimsicott-GX
$20.23

Persian-GX
$18.47

Green's Exploration
$106.39

Janine
$20.85

Koga's Trap
$24.76

Red's Challenge
$132.90

Welder (Rare Ultra)
$43.77

Pheromosa (Rare Ultra)
$84.94

Honchkrow-GX
$11.58
