Sylveon (Rare Ultra) vs Gardevoir (Rare Ultra)
Side-by-side comparison · last updated 2026-05-02
| Metric | A · Sylveon (Rare Ultra) | B · Gardevoir (Rare Ultr… |
|---|
| Set | Unbroken Bonds | Unbroken Bonds |
| Rarity | RR | UR |
| Overseas (USD) | $549.77 | $549.77 |
| Japan (JPY) | ¥200,000 | ¥100,000 |
| JP→EN ratio | 0.4× | 0.9× |
| 30D change | 0.0% | 0.0% |
| Cardgap Estimate | ¥58,087 (¥0–¥128,720) | ¥51,632 (¥9,354–¥93,910) |
| Trust Score | A | A |
| Mercari volume | 120 件 | 120 件 |
| PSA 10 (USD) | — | — |
| Illustrator | — | — |
Buy · Sylveon (Rare Ultra)
Buy · Gardevoir (Rare Ultra)