BY RARITY · レアリティ別 TOP 作家
RARITY SPECIALISTS
イラストレーターによって担当レアリティの専門が明確に分かれています。SAR フルアート専門の作家もいれば、コモン/アンコモンを大量に手がける作家もいます。下記はレアリティ別の最多担当 TOP10。誰がどの帯で活躍しているかが分かります。
SAR / Special Illustration Rare
14 枚 · 14 作家近年最高人気帯。フルアート+キャラ背景の最高峰レア
| # | イラストレーター | 担当数 | 代表作 | 最高額 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ryota Murayama | 1 | — | $0 |
| 02 | chibi | 1 | — | $0 |
| 03 | danciao | 1 | — | $0 |
| 04 | LINNE | 1 | — | $0 |
| 05 | Mitsuhiro Arita | 1 | — | $0 |
| 06 | kantaro | 1 | — | $0 |
| 07 | REND | 1 | — | $0 |
| 08 | mele | 1 | — | $0 |
| 09 | kawayoo | 1 | — | $0 |
| 10 | Yuu Nishida | 1 | — | $0 |
AR / Illustration Rare
144 枚 · 144 作家風景+キャラのフルアートレア。SAR の一段下だが人気は同等
| # | イラストレーター | 担当数 | 代表作 | 最高額 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Yoshimi Miyoshi | 1 | — | $0 |
| 02 | Jiro Sasumo | 1 | — | $0 |
| 03 | saino misaki | 1 | — | $0 |
| 04 | Yuka Tanaka | 1 | — | $0 |
| 05 | Tika Matsuno | 1 | — | $0 |
| 06 | En Morikura | 1 | — | $0 |
| 07 | Heisuke Kitazawa | 1 | — | $0 |
| 08 | Tomokazu Komiya | 1 | — | $0 |
| 09 | buchi | 1 | — | $0 |
| 10 | OKUBO | 1 | — | $0 |
Double Rare (ex 標準)
312 枚 · 20 作家SV 期 ex の標準レアリティ。中堅レンジで毎弾追加
| # | イラストレーター | 担当数 | 代表作 | 最高額 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 5ban Graphics | 142 | — | $0 |
| 02 | aky CG Works | 38 | — | $0 |
| 03 | takuyoa | 35 | — | $0 |
| 04 | PLANETA Mochizuki | 31 | — | $0 |
| 05 | PLANETA Yamashita | 10 | — | $0 |
| 06 | PLANETA Tsuji | 8 | — | $0 |
| 07 | N-DESIGN Inc. | 7 | — | $0 |
| 08 | kawayoo | 7 | — | $0 |
| 09 | Nisota Niso | 7 | — | $0 |
| 10 | PLANETA Igarashi | 5 | — | $0 |
関連: /illustrators · /illustrators/by-pokemon · /illustrators/by-era