📊
+2.1%
市場全体の変動
🚀
30
高騰カード(+20%)
📉
0
暴落カード(-20%)
⚡
1.1x
平均価格差
🚀 高騰カード TOP 10
| # | カード | 海外 | 日本 | 30日変動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ガオガエン-GX Guardians Rising | $25.65 | ¥2,857 | +79.6% |
| 2 | レックウザ DP Black Star Promos | $276.28 | ¥2,000,000 | +79.0% |
| 3 | ボスゴドラ-EX Primal Clash | $35.71 | ¥3,977 | +77.8% |
| 4 | カスミの決意 Evolutions | $28.96 | ¥3,225 | +76.0% |
| 5 | オリジンパルキアVSTAR Crown Zenith Galarian Gallery | $100.87 | ¥11,236 | +72.7% |
| 6 | ダイゴ Ancient Origins | $37.50 | ¥4,177 | +72.4% |
| 7 | カビゴン LV.20 Rising Rivals | $797.47 | ¥350,000 | +71.7% |
| 8 | リーリエ Sun & Moon | $50.08 | ¥550,000 | +70.0% |
| 9 | アシレーヌ-GX Guardians Rising | $28.21 | ¥3,142 | +69.7% |
| 10 | カイオーガ☆ Delta Species | $2,100.98 | ¥380,000 | +63.7% |
📉 下落カード TOP 10
| # | カード | 海外 | 日本 | 30日変動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | バイバニラ White Flare | $29.86 | ¥3,326 | -14.9% |
| 2 | メガサーナイト-EX Steam Siege | $20.63 | ¥2,297 | -14.9% |
| 3 | マグマ団のグラードン Team Magma vs Team Aqua | $133.25 | ¥14,842 | -14.8% |
| 4 | マーシャドー Unbroken Bonds | $29.70 | ¥3,308 | -14.7% |
| 5 | マーズ Ultra Prism | $56.57 | ¥6,301 | -14.7% |
| 6 | ヒガナ Dragon Majesty | $59.07 | ¥6,579 | -14.7% |
| 7 | ガブリアス Supreme Victors | $32.00 | ¥3,564 | -14.7% |
| 8 | ナンジャモ Paldea Evolved | $53.19 | ¥5,924 | -14.7% |
| 9 | グレイシア Majestic Dawn | $146.66 | ¥16,336 | -14.5% |
| 10 | ロケット団のエビワラーex Team Rocket Returns | $210.70 | ¥23,470 | -14.4% |
💎 お買い得カード TOP 10
海外との価格差が大きく、日本で安く仕入れられるカード
市場サマリー
今週のポケモンカード市場は、全体で平均+2.1%の変動を記録しました。20%以上の高騰を見せたカードは30枚あります。
海外との価格差が最も大きいのはリザードンで、2.1倍の価格差があります。日本で¥300,000で仕入れられるこのカードは、海外では$4,000.00で取引されています。
今週最も高騰したカードはガオガエン-GXで、30日間で+79.6%上昇しました。









