Starter Deck 9: Yamato
ST-09 · 15 枚 · 平均 $0.4 · 最高 $3.93
総カード数
15
価格付与
15
100%
最高額
$3.93
¥617
平均
$0.4
¥71
総額
$7
レアリティ別
C 12SR 2L 1
色別
Yellow 15
タイプ別
Character 12Event 2Leader 1
リーダーカード
全15枚 — 価格順
| # | カード名 | 番号 | レア | タイプ | 色 | USD | ¥ 概算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamato (001) | ST09-001 | L | Leader | Yellow | $3.93 | ¥617 | |
| 2 | Kouzuki Oden | ST09-005 | SR | Character | Yellow | $0.82 | ¥129 | |
| 3 | Portgas.D.Ace | ST09-010 | SR | Character | Yellow | $0.42 | ¥66 | |
| 4 | Thunder Bagua | ST09-015 | C | Event | Yellow | $0.18 | ¥28 | |
| 5 | Monkey.D.Luffy | ST09-011 | C | Character | Yellow | $0.17 | ¥27 | |
| 6 | Ulti | ST09-003 | C | Character | Yellow | $0.16 | ¥25 | |
| 7 | Yamato (012) | ST09-012 | C | Character | Yellow | $0.16 | ¥25 | |
| 8 | Shinobu | ST09-007 | C | Character | Yellow | $0.16 | ¥25 | |
| 9 | Kaido | ST09-004 | C | Character | Yellow | $0.14 | ¥22 | |
| 10 | Kouzuki Momonosuke | ST09-006 | C | Character | Yellow | $0.14 | ¥22 | |
| 11 | Yamato (013) | ST09-013 | C | Character | Yellow | $0.13 | ¥20 | |
| 12 | Narikabura Arrow | ST09-014 | C | Event | Yellow | $0.12 | ¥19 | |
| 13 | Shimotsuki Ushimaru | ST09-008 | C | Character | Yellow | $0.08 | ¥13 | |
| 14 | Uzuki Tempura | ST09-002 | C | Character | Yellow | $0.07 | ¥11 | |
| 15 | Fugetsu Omusubi | ST09-009 | C | Character | Yellow | $0.06 | ¥9 |
