Starter Deck 14: 3D2Y
ST-14 · 17 枚 · 平均 $1.0 · 最高 $7.71
総カード数
17
価格付与
17
100%
最高額
$7.71
¥1,210
平均
$1.0
¥150
総額
$16
レアリティ別
C 14SR 2L 1
色別
Black 17
タイプ別
Character 12Event 3Leader 1Stage 1
リーダーカード
全17枚 — 価格順
| # | カード名 | 番号 | レア | タイプ | 色 | USD | ¥ 概算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monkey.D.Luffy (001) | ST14-001 | L | Leader | Black | $7.71 | ¥1,210 | |
| 2 | Nami | ST14-006 | SR | Character | Black | $3.56 | ¥559 | |
| 3 | Sanji | ST14-003 | SR | Character | Black | $2.21 | ¥347 | |
| 4 | Tony Tony.Chopper | ST14-005 | C | Character | Black | $0.37 | ¥58 | |
| 5 | Nico Robin | ST14-007 | C | Character | Black | $0.36 | ¥57 | |
| 6 | Thousand Sunny | ST14-017 | C | Stage | Black | $0.25 | ¥39 | |
| 7 | Monkey.D.Luffy (012) | ST14-012 | C | Character | Black | $0.25 | ¥39 | |
| 8 | Gum-Gum Diable Three-Swords Style Mouten Jet Six Hundred Pound Phoenix Cannon | ST14-015 | C | Event | Black | $0.24 | ¥38 | |
| 9 | I Have My Crew!! | ST14-016 | C | Event | Black | $0.23 | ¥36 | |
| 10 | Gum-Gum Giant Rifl | ST14-014 | C | Event | Black | $0.17 | ¥27 | |
| 11 | Franky | ST14-009 | C | Character | Black | $0.16 | ¥25 | |
| 12 | Roronoa Zoro | ST14-013 | C | Character | Black | $0.14 | ¥22 | |
| 13 | Brook | ST14-010 | C | Character | Black | $0.14 | ¥22 | |
| 14 | Jinbe | ST14-004 | C | Character | Black | $0.11 | ¥17 | |
| 15 | Haredas | ST14-008 | C | Character | Black | $0.11 | ¥17 | |
| 16 | Usopp | ST14-002 | C | Character | Black | $0.10 | ¥16 | |
| 17 | Heracles | ST14-011 | C | Character | Black | $0.10 | ¥16 |
