Starter Deck 20: YELLOW Charlotte Katakuri
ST-20 · 11 枚 · 平均 $0.3 · 最高 $1.15
総カード数
11
価格付与
11
100%
最高額
$1.15
¥181
平均
$0.3
¥52
総額
$4
レアリティ別
C 6SR 2R 2L 1
色別
Yellow 11
タイプ別
Character 10Leader 1
リーダーカード
全11枚 — 価格順
| # | カード名 | 番号 | レア | タイプ | 色 | USD | ¥ 概算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Katakuri (OP03-099) | OP03-099 | L | Leader | Yellow | $1.15 | ¥181 | |
| 2 | Charlotte Linlin | ST20-005 | SR | Character | Yellow | $0.95 | ¥149 | |
| 3 | Charlotte Katakuri (ST20-001) | ST20-001 | SR | Character | Yellow | $0.49 | ¥77 | |
| 4 | Charlotte Pudding (OP03-112) | OP03-112 | R | Character | Yellow | $0.19 | ¥30 | |
| 5 | Charlotte Pudding (ST20-004) | ST20-004 | C | Character | Yellow | $0.18 | ¥28 | |
| 6 | Charlotte Galette | OP03-107 | C | Character | Yellow | $0.16 | ¥25 | |
| 7 | Charlotte Cracker | ST20-002 | C | Character | Yellow | $0.13 | ¥20 | |
| 8 | Charlotte Smoothie | OP03-110 | R | Character | Yellow | $0.13 | ¥20 | |
| 9 | Charlotte Brulee | ST20-003 | C | Character | Yellow | $0.11 | ¥17 | |
| 10 | Charlotte Daifuku | ST07-005 | C | Character | Yellow | $0.11 | ¥17 | |
| 11 | Charlotte Opera | OP03-106 | C | Character | Yellow | $0.05 | ¥8 |
