Dragonite カード一覧
Dragoniteのポケモンカード 24枚 (16セット・10レアリティ) を網羅。海外+日本相場を毎日更新、V・VMAX・VSTAR・ex・GX等のバリエーションを価格順で一覧。
Dragonite 高額カード TOP 10

Legendary Collection · ★
$561.25

Dragon · ★
$527.25

Dragon · Rare Holo EX
$527.25

Fossil · Rare Holo
$336.37

Dragon Frontiers · Rare Holo EX
$199.00

Delta Species · Rare Holo
$159.24

Unified Minds · Rare Rainbow
$114.83

SM Black Star Promos · Promo
$78.39

Dragon Majesty · Rare Ultra
$55.76

Pokémon GO · Rare Rainbow
$48.16
レアリティ別
セット別(top 10)
Dragonite の全 24枚
| # | カード | セット | レア | USD | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | わるいカイリュー LV.33 | ★ | $561.25 | ¥220,000 | ||
| 2 | わるいカイリュー LV.33 | ★ | $527.25 | ¥220,000 | ||
| 3 | カイリュー | Rare Holo EX | $527.25 | ¥120,000 | ||
| 4 | カイリュー | Rare Holo | $336.37 | ¥120,000 | ||
| 5 | カイリュー | Rare Holo EX | $199.00 | ¥120,000 | ||
| 6 | カイリュー | Rare Holo | $159.24 | ¥120,000 | ||
| 7 | カイリューGX | Rare Rainbow | $114.83 | ¥9,656 | ||
| 8 | カイリューGX | Promo | $78.39 | ¥6,219 | ||
| 9 | カイリューGX | Rare Ultra | $55.76 | ¥1,291 | ||
| 10 | カイリューVSTAR | Rare Rainbow | $48.16 | ¥2,626 | ||
| 11 | カイリュー | Rare Rainbow | $47.22 | ¥120,000 | ||
| 12 | カイリューGX | Rare Ultra | $38.72 | ¥4,468 | ||
| 13 | Dragonite-GX | Rare Holo GX | $17.30 | ¥1,903 | ||
| 14 | カイリューGX | Rare Holo GX | $16.26 | ¥4,468 | ||
| 15 | カイリューGX | Rare Holo GX | $11.99 | ¥4,468 | ||
| 16 | Dragonite-EX | Rare Holo EX | $11.72 | ¥1,289 | ||
| 17 | カイリュー | Rare | $5.33 | ¥418 | ||
| 18 | カイリューVSTAR | Promo | $5.17 | ¥410 | ||
| 19 | カイリューVSTAR | Rare Holo VSTAR | $3.13 | ¥1,900 | ||
| 20 | カイリュー | Rare Holo | $3.12 | ¥248 | ||
| 21 | カイリューex | Double Rare | $2.28 | ¥188 | ||
| 22 | カイリュー | Rare Holo | $1.84 | ¥146 | ||
| 23 | カイリュー | Rare Holo | $0.71 | ¥60 | ||
| 24 | カイリュー | Rare | $0.60 | ¥51 |
Dragonite のカードについて
Q. Dragonite のカードは何種類ある?
CardGapでは Dragonite のポケモンカードを 24枚 (16セット・10種のレアリティ) 追跡しています。通常版・V・VMAX・VSTAR・ex・GX等のバリエーションを含みます。
Q. Dragonite の最高額カードは?
現在は わるいカイリュー LV.33(Legendary Collection · ★)で、海外相場 $561.25(約¥88,208)。
Q. 平均価格は?
Dragoniteのカード 24枚の海外相場平均は $115.54。ポートフォリオ全体の30日変動は +11.7%。