Muk カード一覧
Mukのポケモンカード 9枚 (4セット・7レアリティ) を網羅。海外+日本相場を毎日更新、V・VMAX・VSTAR・ex・GX等のバリエーションを価格順で一覧。
Muk 高額カード TOP 10
レアリティ別
セット別(top 10)
Muk の全 9枚
| # | カード | セット | レア | USD | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベトベトン LV.34 | ★ | $261.66 | ¥20,000 | ||
| 2 | ベトベトン | Rare Holo | $261.66 | ¥28,786 | ||
| 3 | ベトベトン&アローラベトベトンGX | Rare Ultra | $108.05 | ¥2,387 | ||
| 4 | ベトベトン | Rare Holo EX | $100.00 | ¥11,001 | ||
| 5 | ベトベトン&アローラベトベトンGX | Rare Rainbow | $31.57 | ¥1,331 | ||
| 6 | ベトベトン&アローラベトベトンGX | Rare Ultra | $30.13 | ¥2,130 | ||
| 7 | ベトベトン | Rare Holo GX | $17.90 | ¥1,969 | ||
| 8 | ベトベトン&アローラベトベトンGX | Rare Holo GX | $17.13 | ¥2,387 | ||
| 9 | ベトベトン | Rare | $0.90 | ¥73 |
Muk のカードについて
Q. Muk のカードは何種類ある?
CardGapでは Muk のポケモンカードを 9枚 (4セット・7種のレアリティ) 追跡しています。通常版・V・VMAX・VSTAR・ex・GX等のバリエーションを含みます。
Q. Muk の最高額カードは?
現在は ベトベトン LV.34(Aquapolis · ★)で、海外相場 $261.66(約¥41,123)。
Q. 平均価格は?
Mukのカード 9枚の海外相場平均は $92.11。ポートフォリオ全体の30日変動は +11.1%。






