更新日
🚀 ポケカ高騰/下落ランキング
11,289枚のポケモンカードの価格変動を毎日集計。24時間・7日間・30日間の高騰TOP30 と 下落TOP15、メルカリ取引件数ランキングTOP30 を一画面で。今買うべき/売るべきカードを判断できます。
トップ 24時間
ゴローニャ
+1443%
トップ 7日
ゴローニャ
+239209%
トップ 30日
ゴローニャ LV.37
+625%
🚀 高騰 24時間 TOP30
| # | カード | セット | 日本¥ | 24h変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ゴローニャ Rare Secret | Skyridge | ¥250,000 | +1443.1% |
| 2 | ![]() フーパ P | Ancient Origins | ¥20,000 | +7.1% |
| 3 | ![]() ラティアス☆ ☆ | Team Up | ¥1,000,000 | +7.0% |
| 4 | ![]() ミジュマル P | White Flare | ¥70,000 | +5.5% |
| 5 | ![]() エアームド Rare Holo | Neo Genesis | ¥8,285 | +5.4% |
| 6 | ![]() アルセウス - | Cosmic Eclipse | ¥17,000 | +5.0% |
| 7 | ![]() シロナ SR | Destined Rivals | ¥95,000 | +3.4% |
| 8 | ![]() ミミッキュ Rare Holo VMAX | Brilliant Stars Trainer Gallery | ¥200,000 | +2.8% |
| 9 | ![]() 基本フェアリーエネルギー P | Burning Shadows | ¥20,000 | +2.8% |
| 10 | ![]() メガヤンマ - | Destined Rivals | ¥10,000 | +2.5% |
| 11 | ![]() ミモザ SAR | Scarlet & Violet | ¥14,000 | +2.5% |
| 12 | ![]() エモンガ SR | Legendary Treasures | ¥40,000 | +2.4% |
| 13 | ![]() スターミー LV.31 ★ | Astral Radiance Trainer Gallery | ¥24,000 | +2.4% |
| 14 | ![]() ツタージャ P | SM Black Star Promos | ¥70,000 | +2.1% |
| 15 | ![]() ゼイユ SAR | Twilight Masquerade | ¥21,000 | +1.7% |
| 16 | ![]() プルメリ SR | Burning Shadows | ¥9,000 | +1.5% |
| 17 | ![]() フシギダネ - | Stellar Crown | ¥8,000 | +1.4% |
| 18 | ![]() ナンジャモ SAR | Paldea Evolved | ¥43,000 | +1.2% |
| 19 | ![]() プテラ LV.27 ★ | Lost Origin | ¥30,000 | +1.2% |
| 20 | ![]() インテレオンVMAX - | Fusion Strike | ¥13,000 | +1.2% |
| 21 | ![]() ガルーラ LV.40 ★ | Mega Evolution | ¥80,000 | +1.1% |
| 22 | ![]() マリィ SR | Scarlet & Violet Promos | ¥60,000 | +1.0% |
| 23 | ![]() モルペコ P | Scarlet & Violet Promos | ¥9,000 | +1.0% |
| 24 | ![]() ソニア SR | Rebel Clash | ¥20,000 | +1.0% |
🔥 高騰 7日 TOP30
| # | カード | セット | 日本¥ | 7日変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ゴローニャ Rare Secret | Skyridge | ¥250,000 | +239208.6% |
| 2 | ![]() Ultra Ball Rare Secret | Plasma Freeze | ¥76,571 | +122286.0% |
| 3 | ![]() キングドラ Rare Secret | Aquapolis | ¥250,000 | +115282.7% |
| 4 | ![]() ゼクロム Black White Rare | Black Bolt | ¥200,000 | +89847.2% |
| 5 | ![]() ゼクロム Rare Secret | Legendary Treasures | ¥200,000 | +84048.0% |
| 6 | ![]() ルギア Rare Holo EX | Unseen Forces | ¥130,000 | +75107.5% |
| 7 | ![]() Treecko Promo | Nintendo Black Star Promos | ¥41,155 | +66855.4% |
| 8 | ![]() クロバット Rare Secret | Skyridge | ¥250,000 | +59422.2% |
| 9 | ![]() Poliwrath Rare Holo | Skyridge | ¥32,929 | +54445.5% |
| 10 | ![]() Here Comes Team Rocket! Rare Secret | Team Rocket Returns | ¥41,232 | +50663.5% |
| 11 | ![]() レシラム Rare Secret | Legendary Treasures | ¥100,000 | +49668.0% |
| 12 | ![]() コイキング Illustration Rare | Paldea Evolved | ¥100,000 | +45323.5% |
| 13 | ![]() ガブリアス Rare Secret | Plasma Freeze | ¥53,926 | +40503.3% |
| 14 | ![]() Team Rocket's Mewtwo ex Special Illustration Rare | Destined Rivals | ¥60,284 | +39130.0% |
| 15 | ![]() ハッサム Rare Holo EX | Unseen Forces | ¥27,439 | +37777.3% |
| 16 | ![]() ワルビアル Rare Secret | Dragons Exalted | ¥21,951 | +36935.2% |
| 17 | ![]() サーナイト Rare Secret | Dark Explorers | ¥100,000 | +35689.5% |
| 18 | ![]() バンギラス Rare Holo EX | Unseen Forces | ¥1,800,000 | +35360.3% |
| 19 | ![]() ニョロトノ Rare Holo | Skyridge | ¥49,393 | +34515.4% |
| 20 | ![]() ガーディ Uncommon | Legendary Collection | ¥17,765 | +31664.7% |
| 21 | ![]() Rare Candy Rare Secret | Plasma Blast | ¥17,978 | +31398.1% |
| 22 | ![]() レジロック Rare Holo EX | Emerald | ¥500,000 | +30257.1% |
| 23 | ![]() レシラム Special Illustration Rare | White Flare | ¥100,000 | +29785.1% |
| 24 | ![]() ベトベトン Rare Holo | Aquapolis | ¥28,720 | +28973.3% |
| 25 | ![]() サザンドラ Rare Secret | Next Destinies | ¥18,109 | +28346.6% |
| 26 | ![]() チルタリス Rare Secret | Boundaries Crossed | ¥16,257 | +27327.8% |
| 27 | ![]() Misdreavus Rare Holo | Neo Revelation | ¥15,263 | +27103.9% |
| 28 | ![]() Butterfree Rare Holo | Expedition Base Set | ¥16,807 | +25852.5% |
| 29 | ![]() フライゴン Rare Holo EX | Legend Maker | ¥21,842 | +25412.8% |
| 30 | ![]() Lisia Rare Ultra | Celestial Storm | ¥22,104 | +25391.1% |
💎 高騰 30日 TOP30
| # | カード | セット | 日本¥ | 30日変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ゴローニャ LV.37 ★ | Skyridge | ¥300,000 | +624.6% |
| 2 | ![]() ボルトロスEX SR | Plasma Freeze | ¥22,000 | +404.4% |
| 3 | ![]() マオ SR | Cosmic Eclipse | ¥40,000 | +210.6% |
| 4 | ![]() スイレン SR | Cosmic Eclipse | ¥58,000 | +125.8% |
| 5 | ![]() レックウザEX P | Ancient Origins | ¥4,000,000 | +74.3% |
| 6 | ![]() タマタマ UR | Plasma Blast | ¥60,000 | +56.7% |
| 7 | ![]() ムーランド R | White Flare | ¥800 | +49.6% |
| 8 | ![]() わるいカイリュー LV.33 ★ | Legendary Collection | ¥220,000 | +47.4% |
| 9 | ![]() ダイゴ P | Celestial Storm | ¥38,000 | +39.9% |
| 10 | ![]() フシギダネ - | Stellar Crown | ¥8,000 | +39.2% |
| 11 | ![]() エアームド Illustration Rare | Surging Sparks | ¥1,104 | +33.4% |
| 12 | ![]() Alolan Golem-GX Rare Rainbow | Crimson Invasion | ¥1,104 | +33.4% |
| 13 | ![]() Sabrina's Haunter Uncommon | Gym Heroes | ¥1,104 | +33.4% |
| 14 | ![]() Panpour Illustration Rare | Black Bolt | ¥1,108 | +33.4% |
| 15 | ![]() Vikavolt-GX Rare Rainbow | Guardians Rising | ¥1,117 | +33.4% |
| 16 | ![]() Houndour Illustration Rare | Obsidian Flames | ¥1,134 | +33.4% |
| 17 | ![]() Jirachi-GX Rare Holo GX | Unified Minds | ¥1,156 | +33.4% |
| 18 | ![]() Pidgeotto Illustration Rare | Obsidian Flames | ¥1,174 | +33.4% |
| 19 | ![]() ヤミラミ Rare Ultra | Sword & Shield | ¥1,174 | +33.4% |
| 20 | ![]() Hawlucha-EX Rare Holo EX | Furious Fists | ¥1,178 | +33.4% |
| 21 | ![]() ビクティニ Rare Prism Star | Dragon Majesty | ¥100,000 | +33.4% |
| 22 | ![]() Metal Energy Rare Secret | Sun & Moon | ¥1,218 | +33.4% |
| 23 | ![]() ミミッキュ Rare Holo VMAX | Brilliant Stars | ¥200,000 | +33.4% |
| 24 | ![]() ブースター Rare Holo VMAX | Evolving Skies | ¥160,000 | +33.4% |
| 25 | ![]() Alolan Persian-GX Rare Rainbow | Cosmic Eclipse | ¥1,323 | +33.4% |
| 26 | ![]() Origin Forme Palkia VSTAR Rare Rainbow | Astral Radiance | ¥1,328 | +33.4% |
| 27 | ![]() N's Zorua Promo | Scarlet & Violet Promos | ¥1,328 | +33.4% |
| 28 | ![]() Area Zero Underdepths Hyper Rare | Stellar Crown | ¥1,385 | +33.4% |
| 29 | ![]() Tyranitar-EX Rare Ultra | Ancient Origins | ¥1,398 | +33.4% |
| 30 | ![]() Charizard-GX Rare Holo GX | Hidden Fates | ¥17,227 | +33.4% |
📉 下落 24時間 TOP15
| # | カード | セット | 日本¥ | 24h変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() R団のハッサムex ★ | Team Rocket Returns | ¥70,000 | -30.0% |
| 2 | ![]() Poliwag Common | Expedition Base Set | ¥5,500 | -16.7% |
| 3 | ![]() マリル LV.10 - | Southern Islands | ¥30,000 | -3.8% |
| 4 | ![]() クレセリア P | HS—Triumphant | ¥30,000 | -3.3% |
| 5 | ![]() ミライドン P | Scarlet & Violet | ¥20,000 | -3.1% |
| 6 | ![]() ポカブ P | White Flare | ¥70,000 | -2.1% |
| 7 | ![]() リザードン Rare Holo V | Crown Zenith | ¥100,000 | -1.6% |
| 8 | ![]() れんげきウーラオスVMAX HR | Battle Styles | ¥80,000 | -1.4% |
| 9 | ![]() Levincia Hyper Rare | Destined Rivals | ¥1,108 | -1.3% |
| 10 | ![]() レックウザEX P | Ancient Origins | ¥4,000,000 | -1.0% |
🩸 下落 7日 TOP15
| # | カード | セット | 日本¥ | 7日変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() リザードン Rare Holo VSTAR | Brilliant Stars | ¥100,000 | -85.2% |
| 2 | ![]() Frosmoth Rare Secret | Rebel Clash | ¥1,364 | -83.8% |
| 3 | ![]() サンダース Rare Holo VMAX | Evolving Skies | ¥250,000 | -83.7% |
| 4 | ![]() ブースター Rare Holo VMAX | Evolving Skies | ¥160,000 | -78.1% |
| 5 | ![]() Dragonite-GX Rare Holo GX | Dragon Majesty | ¥2,069 | -76.0% |
| 6 | ![]() Charizard-GX Rare Holo GX | Hidden Fates | ¥17,227 | -71.7% |
| 7 | ![]() ピカチュウ&ゼクロムGX Rare Holo GX | Team Up | ¥4,652 | -70.3% |
| 8 | ![]() フシギバナ Rare Holo GX | Cosmic Eclipse | ¥150,000 | -67.9% |
| 9 | ![]() ブラッキー Rare Holo GX | Unified Minds | ¥120,000 | -65.2% |
| 10 | ![]() ファイヤー Rare Holo GX | Hidden Fates | ¥110,000 | -64.4% |
| 11 | ![]() ミュウツー&ミュウGX Rare Holo GX | Unified Minds | ¥10,820 | -63.9% |
| 12 | ![]() レシラム&リザードンGX Rare Holo GX | Unbroken Bonds | ¥5,714 | -61.1% |
| 13 | ![]() Cinccino Illustration Rare | Temporal Forces | ¥3,623 | -60.7% |
| 14 | ![]() エーフィ Rare Holo GX | Unified Minds | ¥110,000 | -60.3% |
| 15 | ![]() リザードン Rare Holo GX | Cosmic Eclipse | ¥100,000 | -50.2% |
❄️ 下落 30日 TOP15
| # | カード | セット | 日本¥ | 30日変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ドガース CHR | Cosmic Eclipse | ¥2,200 | -6.3% |
| 2 | ![]() ソニア SR | Rebel Clash | ¥20,000 | -5.9% |
| 3 | ![]() アクロマ SR | Plasma Storm | ¥18,000 | -5.6% |
| 4 | ![]() ヒガナ SR | Dragon Majesty | ¥35,000 | -5.2% |
| 5 | ![]() かがやくイーブイ K | SWSH Black Star Promos | ¥1,400 | -4.6% |
| 6 | ![]() ダストダス UR | Plasma Freeze | ¥50,000 | -3.6% |
| 7 | ![]() ガブリアス UR | Plasma Freeze | ¥100,000 | -3.3% |
| 8 | ![]() ワルビアル UR | Dragons Exalted | ¥35,000 | -2.2% |
| 9 | ![]() ナタネ SR | Ultra Prism | ¥20,000 | -2.1% |
| 10 | ![]() シンボラー UR | Plasma Freeze | ¥45,000 | -1.7% |
| 11 | ![]() サザンドラEX SR | Next Destinies | ¥22,000 | -1.6% |
| 12 | ![]() タッツー C | Shrouded Fable | ¥800 | -1.5% |
📊 メルカリ取引件数 TOP30
| # | カード | セット | 日本¥ | 30日売件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() トウコ Special Illustration Rare | White Flare | ¥6,784 | 120件 |
| 2 | ![]() トウコ Ultra Rare | White Flare | ¥6,784 | 120件 |
| 3 | ![]() ムーランド Illustration Rare | White Flare | ¥5,630 | 120件 |
| 4 | ![]() オノノクス Illustration Rare | Black Bolt | ¥700 | 120件 |
| 5 | ![]() ゾロアーク Illustration Rare | White Flare | ¥6,522 | 120件 |
| 6 | ![]() テラキオン Illustration Rare | White Flare | ¥2,493 | 120件 |
| 7 | ![]() バイバニラ Illustration Rare | White Flare | ¥3,610 | 120件 |
| 8 | ![]() エモンガ Illustration Rare | Black Bolt | ¥1,659 | 120件 |
| 9 | ![]() ダイケンキ Illustration Rare | White Flare | ¥4,728 | 120件 |
| 10 | ![]() ガマゲロゲ Illustration Rare | Black Bolt | ¥19,353 | 120件 |
| 11 | ![]() ミジュマル Illustration Rare | White Flare | ¥7,538 | 120件 |
| 12 | ![]() シャンデラ Illustration Rare | White Flare | ¥6,350 | 120件 |
| 13 | ![]() エンブオー Illustration Rare | White Flare | ¥4,416 | 120件 |
| 14 | ![]() ポカブ Illustration Rare | White Flare | ¥2,474 | 120件 |
| 15 | ![]() ツタージャ Illustration Rare | Black Bolt | ¥2,666 | 120件 |
| 16 | ![]() トウコ Uncommon | White Flare | ¥6,784 | 120件 |
| 17 | ![]() ガルーラ Illustration Rare | Destined Rivals | ¥1,307 | 120件 |
| 18 | ![]() バシャーモ Illustration Rare | Destined Rivals | ¥1,466 | 120件 |
| 19 | ![]() シェイミ Illustration Rare | Destined Rivals | ¥1,309 | 120件 |
| 20 | ![]() シェイミ Uncommon | Destined Rivals | ¥1,309 | 120件 |
| 21 | ![]() ホエルオー Illustration Rare | Journey Together | ¥100,000 | 120件 |
| 22 | ![]() フリーザー Illustration Rare | Journey Together | ¥110,000 | 120件 |
| 23 | ![]() フリーザー Uncommon | Journey Together | ¥110,000 | 120件 |
| 24 | ![]() ピカチュウex Hyper Rare | Surging Sparks | ¥320,000 | 120件 |
| 25 | ![]() ピカチュウex Special Illustration Rare | Surging Sparks | ¥320,000 | 120件 |
| 26 | ![]() ピカチュウex Ultra Rare | Surging Sparks | ¥320,000 | 120件 |
| 27 | ![]() エアームド Illustration Rare | Surging Sparks | ¥1,104 | 120件 |
| 28 | ![]() ラティオス Illustration Rare | Surging Sparks | ¥300,000 | 120件 |
| 29 | ![]() ソウブレイズ Illustration Rare | Surging Sparks | ¥2,226 | 120件 |
| 30 | ![]() ピカチュウex Double Rare | Surging Sparks | ¥320,000 | 120件 |






































































































































