📊
16
カード枚数
🔥
1.0x
平均倍率
💎
1.4x
最大倍率
📈
+33%
平均30日変動
価格差 TOP 3
全カード一覧
| # | カード | 海外 | 日本 | 倍率 | 30日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erika's Invitation Special Illustration Rare | $21.32 | ¥2,374 | 1.4x | +33.3% |
| 2 | Machoke Illustration Rare | $25.36 | ¥2,824 | 1.4x | +33.3% |
| 3 | Poliwhirl Illustration Rare | $40.71 | ¥4,534 | 1.4x | +33.3% |
| 4 | フシギソウ Illustration Rare | $53.09 | ¥5,913 | 1.4x | +33.3% |
| 5 | Psyduck Illustration Rare | $62.40 | ¥6,950 | 1.4x | +33.3% |
| 6 | カメール Illustration Rare | $63.70 | ¥7,095 | 1.4x | +33.3% |
| 7 | Zapdos ex Special Illustration Rare | $103.15 | ¥11,489 | 1.4x | +33.3% |
| 8 | フシギダネ Illustration Rare | $81.87 | ¥9,119 | 1.4x | +33.3% |
| 9 | Alakazam ex Special Illustration Rare | $79.92 | ¥8,902 | 1.4x | +33.3% |
| 10 | ヒトカゲ Illustration Rare | $107.76 | ¥12,003 | 1.4x | +33.3% |
| 11 | ハクリュー Illustration Rare | $51.62 | ¥5,750 | 1.4x | +33.4% |
| 12 | フシギバナ Special Illustration Rare | $140.23 | ¥300,000 | 0.1x | +33.3% |
| 13 | カメックス Special Illustration Rare | $151.39 | ¥350,000 | 0.1x | +33.3% |
| 14 | ゼニガメ Illustration Rare | $105.58 | ¥250,000 | 0.1x | +33.3% |
| 15 | ピカチュウ Illustration Rare | $80.65 | ¥250,000 | 0.1x | +33.3% |
| 16 | リザード Illustration Rare | $77.95 | ¥300,000 | 0.0x | +33.3% |















