📊
9
カード枚数
🔥
1.3x
平均倍率
💎
1.4x
最大倍率
📈
+33%
平均30日変動
価格差 TOP 3
全カード一覧
| # | カード | 海外 | 日本 | 倍率 | 30日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raikou-EX Rare Holo EX | $39.14 | ¥4,359 | 1.4x | +33.3% |
| 2 | Kyogre-EX Rare Holo EX | $91.73 | ¥10,217 | 1.4x | +33.3% |
| 3 | Entei-EX Rare Holo EX | $49.99 | ¥5,568 | 1.4x | +33.3% |
| 4 | Pokémon Catcher Rare Secret | $115.00 | ¥12,809 | 1.4x | +33.3% |
| 5 | Groudon-EX Rare Holo EX | $80.00 | ¥8,911 | 1.4x | +33.3% |
| 6 | サーナイト Rare Secret | $544.00 | ¥60,596 | 1.4x | +33.3% |
| 7 | Archeops Rare Secret | $72.87 | ¥8,117 | 1.4x | +33.3% |
| 8 | Darkrai-EX Rare Ultra | $649.99 | ¥72,403 | 1.4x | +33.3% |
| 9 | グラードン☆ ☆ | $474.83 | ¥350,000 | 0.2x | +33.3% |








