📊
9
カード枚数
🔥
1.2x
平均倍率
💎
1.4x
最大倍率
📈
+33%
平均30日変動
価格差 TOP 3
全カード一覧
| # | カード | 海外 | 日本 | 倍率 | 30日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walrein ex Rare Holo EX | $63.11 | ¥7,029 | 1.4x | +33.3% |
| 2 | Dustox ex Rare Holo EX | $49.39 | ¥5,501 | 1.4x | +33.3% |
| 3 | フライゴン Rare Holo EX | $199.00 | ¥22,166 | 1.4x | +33.3% |
| 4 | ラプラス Rare Holo | $100.99 | ¥11,249 | 1.4x | +33.3% |
| 5 | Banette ex Rare Holo EX | $126.87 | ¥14,132 | 1.4x | +33.3% |
| 6 | Armaldo ex Rare Holo EX | $110.18 | ¥12,273 | 1.4x | +33.3% |
| 7 | ウインディ Rare Holo EX | $438.33 | ¥48,826 | 1.4x | +33.3% |
| 8 | レジロック☆ ☆ | $747.00 | ¥300,000 | 0.4x | +33.3% |
| 9 | ピカチュウ Rare Secret | $179.70 | ¥250,000 | 0.1x | +33.3% |








