📊
6
カード枚数
🔥
0.8x
平均倍率
💎
1.4x
最大倍率
📈
+33%
平均30日変動
価格差 TOP 3
全カード一覧
| # | カード | 海外 | 日本 | 倍率 | 30日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meloetta-EX Rare Ultra | $31.48 | ¥3,506 | 1.4x | +33.3% |
| 2 | Emolga Rare Ultra | $61.01 | ¥6,795 | 1.4x | +33.3% |
| 3 | Lugia-EX Rare Holo EX | $28.74 | ¥3,201 | 1.4x | +33.4% |
| 4 | ゼクロム Rare Secret | $449.99 | ¥250,000 | 0.3x | +33.3% |
| 5 | レシラム Rare Secret | $228.26 | ¥400,000 | 0.1x | +33.3% |
| 6 | ゼクロムGX P | $449.99 | ¥2,500,000 | 0.0x | +33.3% |




