📊
7
カード枚数
🔥
1.4x
平均倍率
💎
1.4x
最大倍率
📈
+33%
平均30日変動
価格差 TOP 3
全カード一覧
| # | カード | 海外 | 日本 | 倍率 | 30日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Light Dragonite Rare Holo | $298.39 | ¥33,237 | 1.4x | +33.3% |
| 2 | Dark Espeon Rare Holo | $359.49 | ¥40,043 | 1.4x | +33.3% |
| 3 | Dark Tyranitar Rare Holo | $247.25 | ¥27,541 | 1.4x | +33.3% |
| 4 | Shining Tyranitar Rare Shining | $670.00 | ¥74,631 | 1.4x | +33.3% |
| 5 | Dark Gengar Rare Holo | $612.75 | ¥68,254 | 1.4x | +33.3% |
| 6 | Shining Mewtwo Rare Shining | $944.99 | ¥105,263 | 1.4x | +33.3% |
| 7 | Shining Charizard Rare Shining | $3998.99 | ¥445,451 | 1.4x | +33.3% |






