📊
5
カード枚数
🔥
0.9x
平均倍率
💎
1.4x
最大倍率
📈
+33%
平均30日変動
価格差 TOP 3
全カード一覧
| # | カード | 海外 | 日本 | 倍率 | 30日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コバルオン Rare Ultra | $54.64 | ¥6,086 | 1.4x | +33.3% |
| 2 | Meowth Rare Secret | $82.83 | ¥9,226 | 1.4x | +33.3% |
| 3 | ビクティニ Rare Ultra | $133.57 | ¥14,878 | 1.4x | +33.3% |
| 4 | N - | $254.78 | ¥220,000 | 0.2x | +33.3% |
| 5 | N Rare Ultra | $254.78 | ¥220,000 | 0.2x | +33.3% |



