📊
6
カード枚数
🔥
1.2x
平均倍率
💎
1.4x
最大倍率
📈
+33%
平均30日変動
価格差 TOP 3
全カード一覧
| # | カード | 海外 | 日本 | 倍率 | 30日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobalion-EX Rare Ultra | $38.97 | ¥4,340 | 1.4x | +33.3% |
| 2 | Colress Rare Ultra | $96.54 | ¥10,753 | 1.4x | +33.3% |
| 3 | Victini-EX Rare Ultra | $121.00 | ¥13,478 | 1.4x | +33.3% |
| 4 | Articuno-EX Rare Ultra | $318.97 | ¥35,530 | 1.4x | +33.3% |
| 5 | Random Receiver Rare Secret | $44.16 | ¥4,919 | 1.4x | +33.3% |
| 6 | カメックス Rare Secret | $448.72 | ¥350,000 | 0.2x | +33.3% |





