📊
5
カード枚数
🔥
1.2x
平均倍率
💎
1.4x
最大倍率
📈
+33%
平均30日変動
価格差 TOP 3
全カード一覧
| # | カード | 海外 | 日本 | 倍率 | 30日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crobat Rare Secret | $447.50 | ¥49,847 | 1.4x | +33.3% |
| 2 | Golem Rare Secret | $200.00 | ¥22,278 | 1.4x | +33.3% |
| 3 | Ho-oh Rare Secret | $800.00 | ¥89,112 | 1.4x | +33.3% |
| 4 | Kabutops Rare Secret | $389.97 | ¥43,439 | 1.4x | +33.3% |
| 5 | ひかるギャラドス - | $1249.94 | ¥750,000 | 0.3x | +33.3% |




