📊
10
カード枚数
🔥
1.0x
平均倍率
💎
1.4x
最大倍率
📈
+33%
平均30日変動
価格差 TOP 3
全カード一覧
| # | カード | 海外 | 日本 | 倍率 | 30日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バシャーモ Rare Holo | $35.00 | ¥3,898 | 1.4x | +33.3% |
| 2 | ガブリアス Uncommon | $32.00 | ¥3,564 | 1.4x | +33.3% |
| 3 | ルカリオ Rare | $22.15 | ¥2,467 | 1.4x | +33.4% |
| 4 | トゲキッス Uncommon | $24.50 | ¥2,729 | 1.4x | +33.3% |
| 5 | Moltres Rare Secret | $200.99 | ¥22,388 | 1.4x | +33.3% |
| 6 | バシャーモ Rare Holo LV.X | $78.41 | ¥8,734 | 1.4x | +33.3% |
| 7 | Zapdos Rare Secret | $186.67 | ¥20,793 | 1.4x | +33.3% |
| 8 | リザードン Rare | $94.24 | ¥300,000 | 0.0x | +33.3% |
| 9 | カイリュー Uncommon | $21.67 | ¥220,000 | 0.0x | +33.4% |
| 10 | レックウザ Rare Holo | $75.11 | ¥2,000,000 | 0.0x | +33.3% |









