Royal Blood
OP-10 · 151 枚 · 平均 $13.2 · 最高 $816.8
総カード数
151
価格付与
151
100%
最高額
$816.8
¥128,238
平均
$13.2
¥2,065
総額
$1,986
レアリティ別
C 47R 34UC 30SR 22L 12SEC 5TR 1
色別
Yellow 26Blue 24Purple 23Black 23Green 23Red 22Blue Black 2Green Yellow 2Green Red 2Purple Red 2Blue Red 2
タイプ別
Character 119Event 19Leader 12Stage 1
リーダーカード
全151枚 — 価格順
| # | カード名 | 番号 | レア | タイプ | 色 | USD | ¥ 概算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trafalgar Law (119) (Manga) | OP10-119 | SEC | Character | Yellow | $816.80 | ¥128,238 | |
| 2 | Edward.Newgate (SP) | ST15-002 | SR | Character | Red | $194.94 | ¥30,606 | |
| 3 | Uso-Hachi (SP) | ST18-001 | C | Character | Purple | $140.85 | ¥22,113 | |
| 4 | Sanji (SP) | ST14-003 | SR | Character | Black | $115.90 | ¥18,196 | |
| 5 | Charlotte Pudding (SP) | ST12-012 | C | Character | Blue | $59.55 | ¥9,349 | |
| 6 | Divine Departure (Parallel) | OP10-019 | R | Event | Red | $59.02 | ¥9,266 | |
| 7 | Charlotte Flampe (SP) | EB01-056 | R | Character | Yellow | $51.03 | ¥8,012 | |
| 8 | Portgas.D.Ace (TR) | OP08-052 | TR | Character | Blue | $43.73 | ¥6,866 | |
| 9 | Urouge (SP) | OP07-021 | R | Character | Green | $33.84 | ¥5,313 | |
| 10 | Usopp (042) (Parallel) | OP10-042 | L | Leader | Blue Black | $32.37 | ¥5,082 | |
| 11 | Kuzan (Parallel) | OP10-082 | SR | Character | Black | $31.60 | ¥4,961 | |
| 12 | Monkey.D.Luffy (118) (Parallel) | OP10-118 | SEC | Character | Black | $30.71 | ¥4,821 | |
| 13 | Cavendish (045) (Parallel) | OP10-045 | R | Character | Blue | $30.41 | ¥4,774 | |
| 14 | Trafalgar Law (119) (Parallel) | OP10-119 | SEC | Character | Yellow | $26.62 | ¥4,179 | |
| 15 | Eustass"Captain"Kid (099) (Parallel) | OP10-099 | L | Leader | Yellow | $23.08 | ¥3,624 | |
| 16 | Donquixote Rosinante (Parallel) | OP10-072 | SR | Character | Purple | $21.46 | ¥3,369 | |
| 17 | Trafalgar Law (022) (Parallel) | OP10-022 | L | Leader | Green Yellow | $20.42 | ¥3,206 | |
| 18 | Eustass"Captain"Kid (112) (Parallel) | OP10-112 | SR | Character | Yellow | $20.34 | ¥3,193 | |
| 19 | Donquixote Doflamingo (Parallel) | OP10-071 | SR | Character | Purple | $19.40 | ¥3,046 | |
| 20 | Smoker (001) (Parallel) | OP10-001 | L | Leader | Green Red | $19.21 | ¥3,016 | |
| 21 | Senor Pink (Parallel) | OP10-067 | R | Character | Purple | $18.73 | ¥2,941 | |
| 22 | Smoker (030) (Parallel) | OP10-030 | SR | Character | Green | $18.59 | ¥2,919 | |
| 23 | Sugar (003) (Parallel) | OP10-003 | L | Leader | Purple Red | $18.50 | ¥2,905 | |
| 24 | Sanji (Parallel) | OP10-005 | SR | Character | Red | $17.55 | ¥2,755 | |
| 25 | Tashigi (Parallel) | OP10-032 | SR | Character | Green | $14.92 | ¥2,342 | |
| 26 | Monkey.D.Luffy (111) (Parallel) | OP10-111 | R | Character | Yellow | $14.17 | ¥2,225 | |
| 27 | Rebecca (Parallel) | OP10-058 | SR | Character | Blue | $12.07 | ¥1,895 | |
| 28 | Caesar Clown (002) (Parallel) | OP10-002 | L | Leader | Blue Red | $9.40 | ¥1,476 | |
| 29 | Kuzan | OP10-082 | SR | Character | Black | $8.23 | ¥1,292 | |
| 30 | Cavendish (045) | OP10-045 | R | Character | Blue | $5.33 | ¥837 | |
| 31 | Lim (Parallel) | OP10-037 | R | Character | Green | $4.84 | ¥760 | |
| 32 | Monet (Parallel) | OP10-016 | SR | Character | Red | $4.69 | ¥736 | |
| 33 | Monkey.D.Luffy (118) | OP10-118 | SEC | Character | Black | $4.49 | ¥705 | |
| 34 | Donquixote Doflamingo | OP10-071 | SR | Character | Purple | $4.19 | ¥658 | |
| 35 | Kyros (Parallel) | OP10-046 | SR | Character | Blue | $4.02 | ¥631 | |
| 36 | Sanji | OP10-005 | SR | Character | Red | $3.66 | ¥575 | |
| 37 | Franky (090) (Parallel) | OP10-090 | R | Character | Black | $3.42 | ¥537 | |
| 38 | Donquixote Rosinante | OP10-072 | SR | Character | Purple | $3.24 | ¥509 | |
| 39 | Fo...llow...Me...and...I...Will...Gui...de...You | OP10-059 | R | Event | Blue | $2.45 | ¥385 | |
| 40 | Trafalgar Law (119) | OP10-119 | SEC | Character | Yellow | $2.42 | ¥380 | |
| 41 | Smoker (030) | OP10-030 | SR | Character | Green | $1.79 | ¥281 | |
| 42 | Tashigi | OP10-032 | SR | Character | Green | $1.65 | ¥259 | |
| 43 | Eustass"Captain"Kid (112) | OP10-112 | SR | Character | Yellow | $1.24 | ¥195 | |
| 44 | Sugar (065) | OP10-065 | R | Character | Purple | $1.14 | ¥179 | |
| 45 | Rebecca | OP10-058 | SR | Character | Blue | $0.74 | ¥116 | |
| 46 | Tony Tony.Chopper (011) | OP10-011 | R | Character | Red | $0.70 | ¥110 | |
| 47 | Monkey.D.Luffy (111) | OP10-111 | R | Character | Yellow | $0.49 | ¥77 | |
| 48 | I Do Not Forgive Those Who Laugh at My Family!!! | OP10-078 | R | Event | Purple | $0.42 | ¥66 | |
| 49 | Divine Departure | OP10-019 | R | Event | Red | $0.40 | ¥63 | |
| 50 | Sabo | OP10-049 | R | Character | Blue | $0.38 | ¥60 | |
| 51 | Basil Hawkins | OP10-109 | R | Character | Yellow | $0.36 | ¥57 | |
| 52 | Barrier-Barrier Pistol | OP10-060 | C | Event | Blue | $0.36 | ¥57 | |
| 53 | Monet | OP10-016 | SR | Character | Red | $0.35 | ¥55 | |
| 54 | Senor Pink | OP10-067 | R | Character | Purple | $0.35 | ¥55 | |
| 55 | Kyros | OP10-046 | SR | Character | Blue | $0.34 | ¥53 | |
| 56 | Foxy | OP10-075 | UC | Character | Purple | $0.26 | ¥41 | |
| 57 | Liberation | OP10-098 | R | Event | Black | $0.24 | ¥38 | |
| 58 | Vinsmoke Sanji | OP10-063 | R | Character | Purple | $0.23 | ¥36 | |
| 59 | Violet | OP10-062 | R | Character | Purple | $0.23 | ¥36 | |
| 60 | Nami (033) | OP10-033 | UC | Character | Green | $0.22 | ¥35 | |
| 61 | Franky (090) | OP10-090 | R | Character | Black | $0.21 | ¥33 | |
| 62 | Shiryu | OP10-086 | R | Character | Black | $0.21 | ¥33 | |
| 63 | Lim | OP10-037 | R | Character | Green | $0.20 | ¥31 | |
| 64 | Roronoa Zoro (095) | OP10-095 | R | Character | Black | $0.18 | ¥28 | |
| 65 | Radio Knife | OP10-041 | R | Event | Green | $0.18 | ¥28 | |
| 66 | Usopp (042) | OP10-042 | L | Leader | Blue Black | $0.18 | ¥28 | |
| 67 | Trafalgar Law (022) | OP10-022 | L | Leader | Green Yellow | $0.18 | ¥28 | |
| 68 | Baby 5 | OP10-076 | UC | Character | Purple | $0.17 | ¥27 | |
| 69 | Ryuma | OP10-094 | UC | Character | Black | $0.17 | ¥27 | |
| 70 | Perona (036) | OP10-036 | C | Character | Green | $0.16 | ¥25 | |
| 71 | Smoker (001) | OP10-001 | L | Leader | Green Red | $0.16 | ¥25 | |
| 72 | Dracule Mihawk | OP10-029 | R | Character | Green | $0.15 | ¥24 | |
| 73 | Marco | OP10-055 | R | Character | Blue | $0.15 | ¥24 | |
| 74 | Perona (092) | OP10-092 | C | Character | Black | $0.15 | ¥24 | |
| 75 | Enel | OP10-025 | R | Character | Green | $0.14 | ¥22 | |
| 76 | Eustass"Captain"Kid (099) | OP10-099 | L | Leader | Yellow | $0.14 | ¥22 | |
| 77 | X.Drake | OP10-114 | UC | Character | Yellow | $0.13 | ¥20 | |
| 78 | Capone"Gang"Bege | OP10-103 | R | Character | Yellow | $0.12 | ¥19 | |
| 79 | Roronoa Zoro (113) | OP10-113 | UC | Character | Yellow | $0.12 | ¥19 | |
| 80 | God Thread | OP10-079 | UC | Event | Purple | $0.12 | ¥19 | |
| 81 | Leo | OP10-057 | R | Character | Blue | $0.11 | ¥17 | |
| 82 | Gum-Gum Dragon Fire Pistol Twister Star | OP10-039 | UC | Event | Green | $0.11 | ¥17 | |
| 83 | Vergo | OP10-004 | R | Character | Red | $0.10 | ¥16 | |
| 84 | Jewelry Bonney | OP10-107 | UC | Character | Yellow | $0.10 | ¥16 | |
| 85 | ROOM | OP10-117 | UC | Event | Yellow | $0.10 | ¥16 | |
| 86 | Gum-Gum UFO | OP10-020 | UC | Event | Red | $0.10 | ¥16 | |
| 87 | Brook (035) | OP10-035 | C | Character | Green | $0.10 | ¥16 | |
| 88 | Nico Robin | OP10-089 | C | Character | Black | $0.10 | ¥16 | |
| 89 | Nami (088) | OP10-088 | UC | Character | Black | $0.10 | ¥16 | |
| 90 | Tony Tony.Chopper (087) | OP10-087 | UC | Character | Black | $0.10 | ¥16 | |
| 91 | Jesus Burgess | OP10-085 | UC | Character | Black | $0.09 | ¥14 | |
| 92 | Giolla | OP10-066 | UC | Character | Purple | $0.09 | ¥14 | |
| 93 | Roronoa Zoro (038) | OP10-038 | C | Character | Green | $0.09 | ¥14 | |
| 94 | Mocha | OP10-015 | UC | Character | Red | $0.09 | ¥14 | |
| 95 | Kouzuki Momonosuke (028) | OP10-028 | UC | Character | Green | $0.09 | ¥14 | |
| 96 | Mansherry | OP10-056 | UC | Character | Blue | $0.09 | ¥14 | |
| 97 | Franky (014) | OP10-014 | C | Character | Red | $0.09 | ¥14 | |
| 98 | Koala | OP10-047 | UC | Character | Blue | $0.09 | ¥14 | |
| 99 | Sugar (003) | OP10-003 | L | Leader | Purple Red | $0.09 | ¥14 | |
| 100 | Caesar Clown (002) | OP10-002 | L | Leader | Blue Red | $0.09 | ¥14 | |
| 101 | Damned Punk | OP10-116 | R | Event | Yellow | $0.08 | ¥13 | |
| 102 | Killer | OP10-106 | UC | Character | Yellow | $0.08 | ¥13 | |
| 103 | Smiley | OP10-009 | R | Character | Red | $0.08 | ¥13 | |
| 104 | Emporio.Ivankov | OP10-102 | C | Character | Yellow | $0.08 | ¥13 | |
| 105 | Bartolomeo | OP10-052 | C | Character | Blue | $0.08 | ¥13 | |
| 106 | There's No Longer Any Need for the Seven Warlords of the Sea!!! | OP10-096 | UC | Event | Black | $0.08 | ¥13 | |
| 107 | Ten-Layer Igloo | OP10-018 | C | Event | Red | $0.07 | ¥11 | |
| 108 | Edward.Newgate | OP10-024 | C | Character | Green | $0.07 | ¥11 | |
| 109 | Cavendish (105) | OP10-105 | C | Character | Yellow | $0.07 | ¥11 | |
| 110 | Little Black Bears | OP10-080 | C | Event | Purple | $0.07 | ¥11 | |
| 111 | Inazuma | OP10-100 | C | Character | Yellow | $0.07 | ¥11 | |
| 112 | Caribou | OP10-104 | UC | Character | Yellow | $0.07 | ¥11 | |
| 113 | The Weak Do Not Have the Right to Choose How They Die | OP10-040 | C | Event | Green | $0.07 | ¥11 | |
| 114 | Franky (034) | OP10-034 | C | Character | Green | $0.07 | ¥11 | |
| 115 | Ceaser Soldier | OP10-007 | UC | Character | Red | $0.07 | ¥11 | |
| 116 | Dragon Number Thirteen | OP10-012 | C | Character | Red | $0.07 | ¥11 | |
| 117 | Sanjuan.Wolf | OP10-084 | C | Character | Black | $0.07 | ¥11 | |
| 118 | Saint Homing | OP10-093 | C | Character | Black | $0.07 | ¥11 | |
| 119 | Urouge | OP10-101 | C | Character | Yellow | $0.06 | ¥9 | |
| 120 | Caesar Clown (006) | OP10-006 | UC | Character | Red | $0.06 | ¥9 | |
| 121 | Bellamy | OP10-077 | C | Character | Purple | $0.06 | ¥9 | |
| 122 | Kouzuki Momonosuke (083) | OP10-083 | UC | Character | Black | $0.06 | ¥9 | |
| 123 | Gum-Gum Rhino Schneider | OP10-097 | C | Event | Black | $0.06 | ¥9 | |
| 124 | Kin'emon (027) | OP10-027 | UC | Character | Green | $0.06 | ¥9 | |
| 125 | Kin'emon (026) | OP10-026 | C | Character | Green | $0.06 | ¥9 | |
| 126 | Trebol | OP10-070 | C | Character | Purple | $0.06 | ¥9 | |
| 127 | Nami (013) | OP10-013 | C | Character | Red | $0.06 | ¥9 | |
| 128 | Moocy | OP10-043 | C | Character | Blue | $0.06 | ¥9 | |
| 129 | Brook (091) | OP10-091 | C | Character | Black | $0.06 | ¥9 | |
| 130 | Cub | OP10-044 | UC | Character | Blue | $0.06 | ¥9 | |
| 131 | Fighting Fish | OP10-069 | C | Character | Purple | $0.06 | ¥9 | |
| 132 | Blue Gilly | OP10-054 | C | Character | Blue | $0.06 | ¥9 | |
| 133 | Scratchmen Apoo | OP10-108 | C | Character | Yellow | $0.05 | ¥8 | |
| 134 | Usopp (081) | OP10-081 | C | Character | Black | $0.05 | ¥8 | |
| 135 | Special Long-Range Attack!! Bagworm | OP10-061 | UC | Event | Blue | $0.05 | ¥8 | |
| 136 | Pica | OP10-074 | UC | Character | Purple | $0.05 | ¥8 | |
| 137 | Heat & Wire | OP10-110 | C | Character | Yellow | $0.05 | ¥8 | |
| 138 | Punk Hazard | OP10-021 | C | Stage | Red | $0.05 | ¥8 | |
| 139 | Hack | OP10-051 | UC | Character | Blue | $0.05 | ¥8 | |
| 140 | Chadros.Higelyges (Brownbeard) | OP10-010 | C | Character | Red | $0.05 | ¥8 | |
| 141 | Bian | OP10-053 | C | Character | Blue | $0.05 | ¥8 | |
| 142 | Sengoku | OP10-031 | C | Character | Green | $0.05 | ¥8 | |
| 143 | Let's Meet Again in the New World | OP10-115 | C | Event | Yellow | $0.04 | ¥6 | |
| 144 | Issho | OP10-023 | C | Character | Green | $0.04 | ¥6 | |
| 145 | Sai | OP10-048 | C | Character | Blue | $0.04 | ¥6 | |
| 146 | Diamante | OP10-068 | C | Character | Purple | $0.04 | ¥6 | |
| 147 | Buffalo | OP10-073 | C | Character | Purple | $0.04 | ¥6 | |
| 148 | Hajrudin | OP10-050 | C | Character | Blue | $0.04 | ¥6 | |
| 149 | Clone Soldier | OP10-064 | C | Character | Purple | $0.03 | ¥5 | |
| 150 | Scotch | OP10-008 | C | Character | Red | $0.03 | ¥5 | |
| 151 | Rock | OP10-017 | C | Character | Red | $0.03 | ¥5 |











