Starter Deck 15: RED Edward.Newgate
ST-15 · 13 枚 · 平均 $0.5 · 最高 $2.54
総カード数
13
価格付与
13
100%
最高額
$2.54
¥399
平均
$0.5
¥85
総額
$7
レアリティ別
C 6R 3SR 2L 1UC 1
色別
Red 13
タイプ別
Character 12Leader 1
リーダーカード
全13枚 — 価格順
| # | カード名 | 番号 | レア | タイプ | 色 | USD | ¥ 概算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portgas.D.Ace | ST15-005 | SR | Character | Red | $2.54 | ¥399 | |
| 2 | Thatch | ST15-004 | C | Character | Red | $1.71 | ¥268 | |
| 3 | Edward.Newgate (OP02-001) | OP02-001 | L | Leader | Red | $1.21 | ¥190 | |
| 4 | Edward.Newgate (ST15-002) | ST15-002 | SR | Character | Red | $0.55 | ¥86 | |
| 5 | Jozu | OP02-008 | R | Character | Red | $0.30 | ¥47 | |
| 6 | Izo | OP03-003 | R | Character | Red | $0.16 | ¥25 | |
| 7 | Marco | OP02-018 | R | Character | Red | $0.15 | ¥24 | |
| 8 | Kingdew | ST15-003 | C | Character | Red | $0.12 | ¥19 | |
| 9 | Rakuyo | OP02-019 | UC | Character | Red | $0.09 | ¥14 | |
| 10 | Namule | OP03-007 | C | Character | Red | $0.08 | ¥13 | |
| 11 | Atmos | ST15-001 | C | Character | Red | $0.07 | ¥11 | |
| 12 | Fossa | OP03-010 | C | Character | Red | $0.05 | ¥8 | |
| 13 | Speed Jil | OP03-006 | C | Character | Red | $0.04 | ¥6 |
