Starter Deck 18: PURPLE Monkey.D.Luffy
ST-18 · 15 枚 · 平均 $1.3 · 最高 $5
総カード数
15
価格付与
15
100%
最高額
$5
¥785
平均
$1.3
¥200
総額
$19
レアリティ別
C 7SR 2R 2UC 2L 1PR 1
色別
Purple 15
タイプ別
Character 13Leader 1Event 1
リーダーカード
全15枚 — 価格順
| # | カード名 | 番号 | レア | タイプ | 色 | USD | ¥ 概算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uso-Hachi (ST18-001) | ST18-001 | C | Character | Purple | $5.00 | ¥785 | |
| 2 | Monkey.D.Luffy (OP05-060) | OP05-060 | L | Leader | Purple | $3.32 | ¥521 | |
| 3 | Luffy-Tarou | ST18-005 | SR | Character | Purple | $3.27 | ¥513 | |
| 4 | Monkey.D.Luffy (P-041) | P-041_r1 | PR | Character | Purple | $3.08 | ¥484 | |
| 5 | Zoro-Juurou (ST18-004) | ST18-004 | SR | Character | Purple | $2.63 | ¥413 | |
| 6 | When You're at Sea You Fight against Pirates!! | OP05-076 | R | Event | Purple | $0.36 | ¥57 | |
| 7 | O-Nami | ST18-002 | C | Character | Purple | $0.30 | ¥47 | |
| 8 | Zoro-Juurou (OP05-067) | OP05-067 | R | Character | Purple | $0.30 | ¥47 | |
| 9 | Uso-Hachi (OP05-061) | OP05-061 | UC | Character | Purple | $0.25 | ¥39 | |
| 10 | San-Gorou | ST18-003 | C | Character | Purple | $0.16 | ¥25 | |
| 11 | Fra-Nosuke | OP05-070 | UC | Character | Purple | $0.16 | ¥25 | |
| 12 | Chopa-Emon | OP05-068 | C | Character | Purple | $0.09 | ¥14 | |
| 13 | O-Robi | OP05-063 | C | Character | Purple | $0.08 | ¥13 | |
| 14 | Hone-Kichi | OP05-072 | C | Character | Purple | $0.07 | ¥11 | |
| 15 | Jinbe | OP05-066 | C | Character | Purple | $0.07 | ¥11 |
