Starter Deck 26: PURPLE/BLACK Monkey.D.Luffy
ST-26 · 15 枚 · 平均 $1.0 · 最高 $7.89
総カード数
15
価格付与
15
100%
最高額
$7.89
¥1,239
平均
$1.0
¥154
総額
$15
レアリティ別
C 7UC 3SR 2R 2L 1
色別
Purple 13Purple Black 1Black 1
タイプ別
Character 12Event 2Leader 1
リーダーカード
全15枚 — 価格順
| # | カード名 | 番号 | レア | タイプ | 色 | USD | ¥ 概算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monkey.D.Luffy (OP09-061) | OP09-061 | L | Leader | Purple Black | $7.89 | ¥1,239 | |
| 2 | Monkey.D.Luffy (ST26-005) | ST26-005 | SR | Character | Purple | $3.27 | ¥513 | |
| 3 | Nico Robin | ST26-003 | SR | Character | Purple | $2.02 | ¥317 | |
| 4 | Tony Tony.Chopper | ST26-002 | C | Character | Purple | $0.41 | ¥64 | |
| 5 | Gum-Gum Giant (Reprint) | OP09-078 | R | Event | Purple | $0.24 | ¥38 | |
| 6 | Soba Mask | ST26-001 | C | Character | Purple | $0.14 | ¥22 | |
| 7 | General Franky | ST26-004 | C | Character | Purple | $0.09 | ¥14 | |
| 8 | Nami (Reprint) | OP09-070 | UC | Character | Purple | $0.09 | ¥14 | |
| 9 | Roronoa Zoro (Reprint) | OP09-076 | R | Character | Purple | $0.09 | ¥14 | |
| 10 | Jinbe (Reprint) | OP05-066 | C | Character | Purple | $0.09 | ¥14 | |
| 11 | Gum-Gum Lightning (Reprint) | OP09-077 | UC | Event | Purple | $0.07 | ¥11 | |
| 12 | Fra-Nosuke (Reprint) | OP05-070 | UC | Character | Purple | $0.07 | ¥11 | |
| 13 | Brook (Reprint) | ST14-010 | C | Character | Black | $0.07 | ¥11 | |
| 14 | San-Gorou (Reprint) | OP05-065 | C | Character | Purple | $0.07 | ¥11 | |
| 15 | Usopp (Reprint) | OP09-063 | C | Character | Purple | $0.06 | ¥9 |
