Gengar カード一覧
Gengarのポケモンカード 24枚 (13セット・13レアリティ) を網羅。海外+日本相場を毎日更新、V・VMAX・VSTAR・ex・GX等のバリエーションを価格順で一覧。
Gengar 高額カード TOP 10
レアリティ別
セット別(top 10)
Gengar の全 24枚
| # | カード | セット | レア | USD | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲンガー LV.40 | ★ | $1441.16 | ¥2,000,000 | ||
| 2 | ゲンガー&ミミッキュGX | Rare Ultra | $1400.28 | ¥80,133 | ||
| 3 | ゲンガーVMAX | Rare Rainbow | $856.22 | ¥3,139 | ||
| 4 | ゲンガー | Rare Holo LV.X | $372.18 | ¥120,000 | ||
| 5 | ゲンガー&ミミッキュGX | Rare Rainbow | $359.81 | ¥33,279 | ||
| 6 | ゲンガー&ミミッキュGX | Rare Ultra | $286.99 | ¥80,133 | ||
| 7 | ゲンガー | Rare Holo GX | $281.88 | ¥120,000 | ||
| 8 | ゲンガー&ミミッキュGX | Rare Holo GX | $272.77 | ¥80,133 | ||
| 9 | M Gengar-EX | Rare Holo EX | $188.95 | ¥20,787 | ||
| 10 | ゲンガー | Promo | $92.08 | ¥17,376 | ||
| 11 | Gengar-EX | Rare Holo EX | $73.74 | ¥8,112 | ||
| 12 | ゲンガー | Ultra Rare | $57.57 | ¥120,000 | ||
| 13 | ゲンガーex | Ultra Rare | $54.25 | ¥43,684 | ||
| 14 | ゲンガー | Rare Holo VMAX | $49.57 | ¥120,000 | ||
| 15 | ゲンガーVMAX | Rare Holo VMAX | $47.47 | ¥30,033 | ||
| 16 | ゲンガー | Rare | $37.88 | ¥17,376 | ||
| 17 | ゲンガー | Promo | $26.76 | ¥17,376 | ||
| 18 | ゲンガー | Rare Holo | $21.05 | ¥17,376 | ||
| 19 | ゲンガー | Rare Holo | $6.64 | ¥17,376 | ||
| 20 | ゲンガーex | Double Rare | $6.07 | ¥27,485 | ||
| 21 | ゲンガー | Rare Holo | $3.37 | ¥12,747 | ||
| 22 | ゲンガー | Rare Holo | $3.20 | ¥17,970 | ||
| 23 | ゲンガー | Rare | $2.51 | ¥87,545 | ||
| 24 | ゲンガー | Uncommon | $0.74 | ¥42,412 |
Gengar のカードについて
Q. Gengar のカードは何種類ある?
CardGapでは Gengar のポケモンカードを 24枚 (13セット・13種のレアリティ) 追跡しています。通常版・V・VMAX・VSTAR・ex・GX等のバリエーションを含みます。
Q. Gengar の最高額カードは?
現在は ゲンガー LV.40(Team Up · ★)で、海外相場 $1441.16(約¥226,498)。
Q. 平均価格は?
Gengarのカード 24枚の海外相場平均は $247.63。ポートフォリオ全体の30日変動は +8.3%。







