Magikarp カード一覧
Magikarpのポケモンカード 15枚 (10セット・6レアリティ) を網羅。海外+日本相場を毎日更新、V・VMAX・VSTAR・ex・GX等のバリエーションを価格順で一覧。
Magikarp 高額カード TOP 10
レアリティ別
セット別(top 10)
Magikarp の全 15枚
| # | カード | セット | レア | USD | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ひかるコイキング | - | $880.13 | ¥5,500,000 | ||
| 2 | コイキング&ホエルオーGX | Rare Ultra | $845.57 | ¥33,860 | ||
| 3 | コイキング | Illustration Rare | $383.69 | ¥100,000 | ||
| 4 | コイキング | Rare Rainbow | $117.27 | ¥100,000 | ||
| 5 | コイキング&ホエルオーGX | Rare Rainbow | $116.64 | ¥9,411 | ||
| 6 | コイキング | Common | $113.85 | ¥100,000 | ||
| 7 | コイキング&ホエルオーGX | Rare Ultra | $100.05 | ¥33,860 | ||
| 8 | コイキング&ホエルオーGX | Promo | $94.30 | ¥33,860 | ||
| 9 | コイキング | Common | $14.09 | ¥32,445 | ||
| 10 | コイキング | Common | $4.84 | ¥32,445 | ||
| 11 | コイキング | Common | $1.91 | ¥32,445 | ||
| 12 | コイキング | Common | $0.85 | ¥32,445 | ||
| 13 | コイキング | Common | $0.72 | ¥32,445 | ||
| 14 | コイキング | Common | $0.59 | ¥32,445 | ||
| 15 | コイキング | Common | $0.58 | ¥32,445 |
Magikarp のカードについて
Q. Magikarp のカードは何種類ある?
CardGapでは Magikarp のポケモンカードを 15枚 (10セット・6種のレアリティ) 追跡しています。通常版・V・VMAX・VSTAR・ex・GX等のバリエーションを含みます。
Q. Magikarp の最高額カードは?
現在は ひかるコイキング(Team Up · -)で、海外相場 $880.13(約¥138,325)。
Q. 平均価格は?
Magikarpのカード 15枚の海外相場平均は $178.34。ポートフォリオ全体の30日変動は +6.7%。







