Naganadel カード一覧
Naganadelのポケモンカード 16枚 (6セット・7レアリティ) を網羅。海外+日本相場を毎日更新、V・VMAX・VSTAR・ex・GX等のバリエーションを価格順で一覧。
Naganadel 高額カード TOP 10

Cosmic Eclipse · HR
$102.27

Cosmic Eclipse · Rare Ultra
$102.13

Cosmic Eclipse · Rare Rainbow
$26.78

Cosmic Eclipse · Rare Ultra
$19.06

Forbidden Light · Rare Rainbow
$15.12

Forbidden Light · Rare Rainbow
$14.48

Hidden Fates Shiny Vault · Rare Shiny GX
$11.82

Unified Minds · Rare Rainbow
$10.93

Cosmic Eclipse · Rare Holo GX
$10.49

Cosmic Eclipse · Rare Holo GX
$9.57
レアリティ別
セット別(top 10)
Naganadel の全 16枚
| # | カード | セット | レア | USD | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーゴヨンGX | HR | $102.27 | ¥3,000 | ||
| 2 | アーゴヨン&アクジキングGX | Rare Ultra | $102.13 | ¥8,054 | ||
| 3 | アーゴヨン&アクジキングGX | Rare Rainbow | $26.78 | ¥2,610 | ||
| 4 | アーゴヨン&アクジキングGX | Rare Ultra | $19.06 | ¥8,054 | ||
| 5 | Naganadel-GX | Rare Rainbow | $15.12 | ¥1,663 | ||
| 6 | アーゴヨンGX | Rare Rainbow | $14.48 | ¥283 | ||
| 7 | アーゴヨンGX | Rare Shiny GX | $11.82 | ¥940 | ||
| 8 | アーゴヨンGX | Rare Rainbow | $10.93 | ¥233 | ||
| 9 | アーゴヨン | Rare Holo GX | $10.49 | ¥1,154 | ||
| 10 | アーゴヨン&アクジキングGX | Rare Holo GX | $9.57 | ¥9,142 | ||
| 11 | アーゴヨンGX | Rare Ultra | $7.66 | ¥609 | ||
| 12 | アーゴヨンGX | Rare Ultra | $5.77 | ¥459 | ||
| 13 | アーゴヨン | Rare Holo | $4.71 | ¥374 | ||
| 14 | アーゴヨンGX | Rare Holo GX | $3.57 | ¥284 | ||
| 15 | アーゴヨンGX | Promo | $3.54 | ¥284 | ||
| 16 | アーゴヨンGX | Rare Holo GX | $2.94 | ¥234 |
Naganadel のカードについて
Q. Naganadel のカードは何種類ある?
CardGapでは Naganadel のポケモンカードを 16枚 (6セット・7種のレアリティ) 追跡しています。通常版・V・VMAX・VSTAR・ex・GX等のバリエーションを含みます。
Q. Naganadel の最高額カードは?
現在は アーゴヨンGX(Cosmic Eclipse · HR)で、海外相場 $102.27(約¥16,073)。
Q. 平均価格は?
Naganadelのカード 16枚の海外相場平均は $21.93。ポートフォリオ全体の30日変動は +4.2%。