Snorlax カード一覧
Snorlaxのポケモンカード 26枚 (18セット・12レアリティ) を網羅。海外+日本相場を毎日更新、V・VMAX・VSTAR・ex・GX等のバリエーションを価格順で一覧。
Snorlax 高額カード TOP 10

Rising Rivals · ★
$797.47

Rising Rivals · Rare Holo LV.X
$797.47

Dragon Frontiers · Rare Holo
$311.07

SWSH Black Star Promos · Promo
$229.56

Chilling Reign · Rare Secret
$116.15

Sword & Shield · Rare Rainbow
$84.68

Paldean Fates · Shiny Rare
$67.54

Sword & Shield · Rare Holo VMAX
$58.67

Sword & Shield · Rare Holo VMAX
$50.66

Unbroken Bonds · Rare Holo
$45.50
レアリティ別
セット別(top 10)
Snorlax の全 26枚
| # | カード | セット | レア | USD | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カビゴン LV.20 | ★ | $797.47 | ¥350,000 | ||
| 2 | カビゴン | Rare Holo LV.X | $797.47 | ¥100,000 | ||
| 3 | カビゴン | Rare Holo | $311.07 | ¥100,000 | ||
| 4 | カビゴン | Promo | $229.56 | ¥2,019 | ||
| 5 | カビゴン | Rare Secret | $116.15 | ¥100,000 | ||
| 6 | カビゴンVMAX | Rare Rainbow | $84.68 | ¥5,829 | ||
| 7 | カビゴン | Shiny Rare | $67.54 | ¥2,019 | ||
| 8 | カビゴン | Rare Holo VMAX | $58.67 | ¥100,000 | ||
| 9 | カビゴンVMAX | Rare Holo VMAX | $50.66 | ¥4,132 | ||
| 10 | カビゴン | Rare Holo | $45.50 | ¥3,604 | ||
| 11 | カビゴン | Promo | $26.09 | ¥2,238 | ||
| 12 | カビゴン | Promo | $24.40 | ¥2,238 | ||
| 13 | Snorlax-GX | Promo | $17.64 | ¥1,940 | ||
| 14 | カビゴンGX | Promo | $17.25 | ¥1,386 | ||
| 15 | カビゴン | Rare | $8.42 | ¥674 | ||
| 16 | カビゴン | Promo | $6.58 | ¥1,873 | ||
| 17 | カビゴン | Promo | $4.41 | ¥2,070 | ||
| 18 | カビゴン | Uncommon | $3.74 | ¥2,019 | ||
| 19 | カビゴン | Rare | $3.43 | ¥2,019 | ||
| 20 | カビゴン | Rare Holo | $2.73 | ¥3,028 | ||
| 21 | カビゴン | Rare | $2.07 | ¥3,028 | ||
| 22 | カビゴン | Rare Holo | $1.60 | ¥3,028 | ||
| 23 | カビゴン | Rare | $1.31 | ¥3,028 | ||
| 24 | カビゴンex | Double Rare | $1.29 | ¥112 | ||
| 25 | カビゴン | Rare Holo | $1.09 | ¥2,019 | ||
| 26 | カビゴン | Common | $0.64 | ¥3,028 |
Snorlax のカードについて
Q. Snorlax のカードは何種類ある?
CardGapでは Snorlax のポケモンカードを 26枚 (18セット・12種のレアリティ) 追跡しています。通常版・V・VMAX・VSTAR・ex・GX等のバリエーションを含みます。
Q. Snorlax の最高額カードは?
現在は カビゴン LV.20(Rising Rivals · ★)で、海外相場 $797.47(約¥125,333)。
Q. 平均価格は?
Snorlaxのカード 26枚の海外相場平均は $103.13。ポートフォリオ全体の30日変動は +6.4%。