STUDIOS · CGスタジオ vs 個人作家
STUDIO vs ARTIST
ポケカのイラスト制作には 2 つのモードがあります: CG スタジオによる量産 (5ban Graphics、PLANETA、MUGENUP、Studio Bora 等) と、独自スタイルを持つ個人作家。両カテゴリーを並べて比較することで、現代ポケカイラストの制作経済が見えます。
🏢 CG スタジオ
複数アーティストによる商業制作チーム
登録社数19
総作品数1,856
総市場額$53,310.7
1枚あたり平均$25
👤 個人作家
独自スタイル + 個人ブランドを持つ作家
登録人数208
総作品数4,108
総市場額$230,924.31
1枚あたり平均$45
🏢 全スタジオ (19)
| # | スタジオ | 作品数 | 平均額 | 最高額 | 総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5ban Graphics | 1121 | $35 | $2161 | $38,896.11 |
| 02 | aky CG Works | 174 | $24 | $549 | $4,210.76 |
| 03 | N-DESIGN Inc. | 76 | $26 | $321 | $1,991.76 |
| 04 | PLANETA Tsuji | 92 | $19 | $353 | $1,772.22 |
| 05 | PLANETA Mochizuki | 152 | $11 | $439 | $1,676.78 |
| 06 | PLANETA Igarashi | 61 | $20 | $225 | $1,241.93 |
| 07 | The Pokémon Company Art Team | 5 | $217 | $435 | $1,083.46 |
| 08 | PLANETA Otani | 31 | $24 | $90 | $737.22 |
| 09 | PLANETA Yamashita | 27 | $20 | $157 | $541.27 |
| 10 | PLANETA | 28 | $18 | $125 | $501.76 |
| 11 | Studio Bora Inc. | 26 | $9 | $45 | $235.83 |
| 12 | D.A.G Inc. | 9 | $18 | $69 | $164.54 |
| 13 | MPC Film | 12 | $7 | $24 | $88.21 |
| 14 | PLANETA Hiiragi | 7 | $8 | $23 | $55.28 |
| 15 | MUGENUP | 15 | $3 | $9 | $37.67 |
| 16 | NC Empire | 8 | $3 | $11 | $25.44 |
| 17 | GAME FREAK inc. | 2 | $12 | $15 | $23.74 |
| 18 | Framestore | 8 | $3 | $9 | $21.25 |
| 19 | ORBITALLINK Inc. | 2 | $3 | $3 | $5.47 |
👤 個人作家 総額 TOP 20
| # | 作家 | 作品数 | 平均額 | 最高額 | 総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Masakazu Fukuda | 97 | $498 | $4000 | $48,319.1 |
| 02 | Mitsuhiro Arita | 259 | $146 | $2671 | $37,932.55 |
| 03 | Ryo Ueda | 116 | $148 | $900 | $17,159.18 |
| 04 | Ken Sugimori | 167 | $66 | $1539 | $10,988.43 |
| 05 | Naoyo Kimura | 37 | $219 | $2225 | $8,120.2 |
| 06 | Hikaru Koike | 33 | $209 | $902 | $6,900.89 |
| 07 | Kouki Saitou | 89 | $69 | $3200 | $6,158.32 |
| 08 | Hironobu Yoshida | 4 | $1239 | $3999 | $4,954.75 |
| 09 | Eske Yoshinob | 105 | $47 | $597 | $4,939.02 |
| 10 | Naoki Saito | 72 | $66 | $600 | $4,727.75 |
| 11 | Ayaka Yoshida | 82 | $56 | $975 | $4,595.44 |
| 12 | Atsuko Nishida | 28 | $150 | $600 | $4,212.85 |
| 13 | Shizurow | 31 | $135 | $797 | $4,189.52 |
| 14 | Megumi Mizutani | 104 | $39 | $319 | $4,010.96 |
| 15 | Kagemaru Himeno | 74 | $49 | $797 | $3,643.92 |
| 16 | Kimiya Masago | 7 | $464 | $1250 | $3,250.92 |
| 17 | Hideki Ishikawa | 56 | $49 | $319 | $2,746.68 |
| 18 | takuyoa | 80 | $32 | $477 | $2,599.49 |
| 19 | Sanosuke Sakuma | 70 | $32 | $439 | $2,238.8 |
| 20 | Yusuke Ohmura | 40 | $56 | $275 | $2,225.39 |
判定基準
スタジオ判定キーワード: 「5ban Graphics」「PLANETA*」「aky CG Works」「Studio Bora Inc.」「N-DESIGN Inc.」「D.A.G Inc.」「MPC Film」「MUGENUP」「Framestore」「NC Empire」「The Pokémon Company Art Team」または社名に「Inc.」を含むもの。それ以外はすべて個人作家として分類。
関連: /illustrators · /illustrators/by-pokemon · /illustrators/by-rarity · /illustrators/by-era